" />
北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--國家統計局今天發布的2016年8月份全國居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)數據顯示,CPI環比上漲0.1%,同比上漲1.3%;PPI環比上漲0.2%,同比下降0.8%。
【“數”說中國經濟】
2016年8月份CPI同比上漲1.3%
2016年8月份,全國居民消費價格總水平同比上漲1.3%。其中,城市上漲1.4%,農村上漲1.0%;食品價格上漲1.3%,非食品價格上漲1.4%;消費品價格上漲0.9%,服務價格上漲2.1%。
2016年8月份PPI同比下降0.8%
2016年8月份,全國工業生產者出廠價格環比上漲0.2%,同比下降0.8%。工業生產者購進價格環比上漲0.2%,同比下降1.7%。1-8月平均,工業生產者出廠價格同比下降3.2%,工業生產者購進價格同比下降4.1%。
去年中國出境游人數 同比增9.8%
9月8日,中國旅游研究院與銀聯國際在北京聯合發布《中國出境旅游發展年度報告2016》。報告顯示,2015年,中國出境旅游人數達1.17億人次, 同比增長9.8%,為系列報告發布以來首次出現低于兩位數增長的年份。
|
2015第一季度 | 2015第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | ||||||||
GDP(%) | 6.7 | 6.7 | ||||||||||
月度數據 | 201601 | 201602 | 201603 | 201604 | 201605 | 201606 | 201607 | 201608 | 201609 | 201610 | 201611 | 201612 |
CPI | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | ||||
PPI | -5.3 | -4.9 | -4.3 | -3.4 | -2.8 | -2.6 | -1.7 | -0.8 | ||||
PMI | 49.4 | 49.0 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.0 | 49.9 | 50.4 | ||||
全社會用電量(%) | 2 | 5.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 8.17 | ||||||
工業增加值(%) | 5.4 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | ||||||
社會消費品零售總額(%) | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | 10.2 | ||||||
固定資產投資(%) | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 9.0 | 8.1 | ||||||
財政收入(億元/%) | 27385/6.3 | 11511/7.1 | 15523/14.4 | 15461/7.3 | 15634/1.7 | 14770/3.3 | ||||||
FDI(億美元/%) | 140.7/3.2 | —— | 129/7.8 | 98.9/6.0 | 88.9/-1.0 | 152.3/9.7 | 77.1/-1.6 | |||||
進出口(萬億人民幣/%) | 1.88/-9.8 | 1.43/-15.7 | 1.91/8.6 | 1.95/-0.3 | 2.02/2.8 | 2.04/-0.3 | 2.09/-0.9 |
數據來源:商務部、海關總署、財政部、國家統計局、國家能源局、中國物流與采購聯合會
注:GDP、CPI、PPI為同比變動,固定資產投資為累計同比。
圖片來源:找項目網