廣東益建健康產業有限公司51%股權 |
標的名稱 | 廣東益建健康產業有限公司51%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006853 | 掛牌價格 | 438.3909萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-10-12 | 掛牌期滿日期 | 2015-11-06 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-廣州市 | 標的所屬行業 | 醫藥工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 廣東益建健康產業有限公司51%股權 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-廣州市(廣州市荔灣區六二三路336號339室) | |||||||
法定代表人 | 秦玉峰 | |||||||
成立時間 | 2012-08-20 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5800 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 05068164-1 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 研究、開發醫藥產品、保健品、食品(國家限制及禁止類除外);種植及銷售中藥材、農副產品(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家相關規定辦理申請)。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||||||
職工人數 | 6 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 東阿阿膠股份有限公司 | 51% | ||||||
2 | 廣東益建集團有限公司 | 42.97% | ||||||
3 | 香港中國藥材有限公司 | 6.03% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
23403.51 | -1216.3 | -1224.03 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
10328.74 | 9886.49 | 442.25 | ||||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2015-08-31 | 4630.74 | -131.08 | -130.71 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 3148.1 | 2835.89 | 312.21 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國華潤總公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2015-09-01 | |||||||
評估基準日 | 2015-03-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 3364.56 | 3851.37 | ||||||
負債總計(萬元) | 2991.78 | 2991.78 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 372.78 | 859.59 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 438.3909(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市華堂律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、截止評估基準日,標的企業實收資本為1000萬元,詳見《公司章程》等備查文件; 2、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》、《法律意見書》等備查資料。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 東阿阿膠股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]聊城市[371500]東阿縣[371524]山東省東阿縣阿膠街78號 | |||||||
法定代表人 | 秦玉峰 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 65402.1537 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 16813002-8 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國華潤總公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100005538 | |||||||
批準單位名稱 | 東阿阿膠股份有限公司總裁辦公會 | |||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 438.3909 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向交易所指定賬戶支付人民幣50萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,采取協議方式成交,該保證金直接轉為部分交易價款;如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方,其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 2、意向受讓方應對以下事項進行書面承諾:①同意自被確定為最終受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂交易合同;②同意自交易合同生效之日起5個工作日內支付其余交易價款至交易所指定賬戶;③同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 3、本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內注冊并合法存續的企業法人。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況、支付能力和商業信用。 3、本項目不接受聯合受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 50萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網