北京炫彩融通網絡科技有限公司51%股權 |
標的名稱 | 北京炫彩融通網絡科技有限公司51%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006818 | 掛牌價格 | 1152.6萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-08 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-10 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 新聞出版業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾(略)
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京炫彩融通網絡科技有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市大興區北興路(東段)2號院13號樓3層) | |||||||
法定代表人 | 丁平 | |||||||
成立時間 | 2012-12-11 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4520 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 新聞出版業 | |||||||
組織機構代碼 | 05926369-X | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 批發圖書、報紙、期刊、電子出版物(出版物經營許可證有效期至2015年12月31日)等。 | |||||||
職工人數 | 19 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 新華網股份有限公司 | 51% | ||||||
2 | 北京中大博思科技發展有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
324.69 | -784.23 | -784.23 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
2133.65 | 536.52 | 1597.13 | ||||||
審計機構 | 北京縱橫聯合會計師事務所(普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2015-06-30 | 5.77 | -262.42 | -262.42 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 1371.57 | 7.51 | 1364.06 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京經緯東元資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 新華通訊社 | |||||||
核準(備案)日期 | 2015-09-01 | |||||||
評估基準日 | 2015-04-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 1893.13 | 1987.91 | ||||||
負債總計(萬元) | 482.79 | 482.79 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 1410.34 | 1505.12 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 767.6112(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 北京縱橫聯合會計師事務所(普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京聞道律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業應繳注冊資本4520萬元人民幣,實收資本2260萬元人民幣,其中根據公司章程規定應于2013年9月30日繳付的2260萬元人民幣出資至今尚未到位; 2、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 新華網股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]大興區[110115]北京市大興區北興路(東段)2號院12號樓1-5層101 | |||||||
法定代表人 | 田舒斌 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 15570.8808 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業 | 互聯網信息服務 | |||||||
組織機構代碼 | 71092712-6 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 新華通訊社 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
批準單位名稱 | 新華網股份有限公司 | |||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1152.6 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在經受讓資格確認后3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶繳納10萬元交易保證金; 2、如掛牌期滿,只征集到一家意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價多次報價方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其繳納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還; 3、意向受讓方需在被確認為受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的5個工作日內將全部轉讓交易價款一次性匯入北京產權交易所指定賬戶; 4、意向受讓方須書面承諾:同意北交所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內,將本項目全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為境內合法注冊并有效存續的企業法人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力; 3、意向受讓方應具有良好的商業信用; 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 10萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網