北京經中太聯物業管理有限公司41.96%股權 |
標的名稱 | 北京經中太聯物業管理有限公司41.96%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006806 | 掛牌價格 | 869.4154萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-08-28 | 掛牌期滿日期 | 2015-09-25 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾(略)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京經中太聯物業管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市西城區宣武門西大街26號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊海生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 1998-08-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 63370692-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 勞務派遣(勞務派遣經營許可證有效期至2016年11月27日)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 758 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京紫水星機電設備有限公司 | 58.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 國家自然科學基金委員會機關服務中心 | 14.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京金服聚祥資產管理有限公司 | 13.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 國務院國有資產監督管理委員會機關服務中心 | 13.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5688.26 | -25.39 | -7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809.85 | 2264.76 | 545.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-30 | 2694.82 | -13.45 | -2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 2793.71 | 2246.84 | 546.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 財政部經濟建設司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 2662.16 | 4207.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 2135.36 | 2135.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 526.8 | 2072.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 869.415396(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市明度律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》《評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
穩定職工隊伍,促進企業更好的發展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京金服聚祥資產管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區安定門外大街56號2層201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 何含信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 73348557-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 國務院國有資產監督管理委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 北京金服聚祥資產管理有限公司股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國家自然科學基金委員會機關服務中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區雙清路83號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 馬新南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他服務業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 40001802-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 國家自然科學基金委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國家自然科學基金委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國務院國有資產監督管理委員會機關服務中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]宣武區[110104]北京市宣武區宣武門西大街26號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉海東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他服務業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 40001118-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 國務院國有資產監督管理委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國務院國有資產監督管理委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 869.4154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在受讓方資格確認之日起三個工作日內向北交所指定賬戶交納交易保證金人民幣260萬元。 2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 4、意向受讓方須在被確定為最終受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將除交易保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內依法注冊并有效存續的、具有物業服務企業一級資質的企業法人。 2、意向受讓方2014年經審計的凈資產不低于4000萬元人民幣(以2014年度審計報告為準)。 3、國家法律法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 260萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網