上海鳳凰光學儀器有限公司100%股權 |
標的名稱 | 上海鳳凰光學儀器有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006860 | 掛牌價格 | 9336.762萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-10-16 | 掛牌期滿日期 | 2015-11-12 |
標的所在地區 | 中國-上海市-市轄區 | 標的所屬行業 | 機械工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||
本上海項目轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 上海鳳凰光學儀器有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-上海市-市轄區(上海市嘉定工業區葉城路925號20號廠房) | |||||||||
法定代表人 | 鐘小平 | |||||||||
成立時間 | 2003-09-18 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 機械工業 | |||||||||
組織機構代碼 | 75475665-6 | |||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||
經營范圍 | 光學儀器、光學元件、光學鏡頭、光學配件(以上除醫療器械)、照相器材、電子元器件、通信設備、五金交電、音響設備、家用電器、辦公用品、建材、裝飾裝修材料、金屬材料、工藝品的銷售,光學儀器、光學元件、光學鏡頭(以上除醫療器械)的生產(限分支機構經營)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | |||||||||
職工人數 | 3 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 上海鳳凰光學銷售有限公司 | 90% | ||||||||
2 | 鳳凰光學(廣東)有限公司 | 10% | ||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
843.83 | -50.27 | -24.11 | ||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
6300.36 | 5181.25 | 1119.1 | ||||||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)浙江分所 | |||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
2015-07-31 | 233.45 | -146.17 | -136.66 | |||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
月報 | 6147.78 | 5165.34 | 982.44 | |||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 上海申威資產評估有限公司 | ||||||||
核準(備案)機構 | 中國電子科技集團公司 | |||||||||
核準(備案)日期 | 2015-09-22 | |||||||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||
資產總計(萬元) | 6300.37 | 14522.13 | ||||||||
負債總計(萬元) | 5181.25 | 5185.36 | ||||||||
凈 資 產(萬元) | 1119.1 | 9336.76 | ||||||||
轉讓標的對應評估值 | 9336.76(萬元) | |||||||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)浙江分所 | |||||||||
律師事務所 | 上海小城律師事務所 | |||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、截止2014年12月31日標的企業取得的一筆借款,由標的企業以位于上海市嘉定工業區勝辛北路2199號的房地產抵押取得,具體如下: 放款機構:上海浦東發展銀行嘉定支行,借款日期為2013年6月27日,到期日為2018年6月26日。借款年利率按基準利率計算,借款金額為叁仟萬元。截至2014年12月31日,尚余貳仟壹佰萬元貸款尚未歸還。 2、標的企業情況詳見《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等備查文件。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 上海鳳凰光學銷售有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]上海市[310000]市轄區[310100]閘北區[310108]中山北路864號1101-1103室 | |||||||||
法定代表人 | 羅小勇 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||||||
組織機構代碼 | 13229047-6 | |||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 90% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 90% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 710929498 | |||||||||
批準單位名稱 | 上海鳳凰光學銷售有限公司股東會 | |||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 鳳凰光學(廣東)有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]中山市[442000]廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區集中新建區 | |||||||||
法定代表人 | 羅小勇 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3750 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 合資經營企業(港或澳、臺資) | |||||||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||||||
組織機構代碼 | 742951673 | |||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 10% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 710929498 | |||||||||
批準單位名稱 | 鳳凰光學(廣東)有限公司董事會 | |||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 9336.762 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣2801萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①同意代標的企業向鳳凰光學股份有限公司償還欠款人民幣3501.047328萬元、向上海鳳凰光電有限公司償還欠款人民幣334萬元,并在與轉讓方簽訂《產權交易合同》之日起3個工作日內支付到北交所指定銀行賬戶;②自被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,在《產權交易合同》簽訂之日起3個工作日內向北交所指定賬戶支付剩余交易價款;③同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款及債權款劃轉到轉讓方指定賬戶;④接受轉讓方置于北交所備查的《產權交易合同》的全部內容。 5、本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 2801萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網