天津津京玻殼股份有限公司19萬(wàn)股股份 |
標(biāo)的名稱 | 天津津京玻殼股份有限公司19萬(wàn)股股份 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006520 | 掛牌價(jià)格 | 19.95萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-12-30 | 掛牌期滿日期 | 2015-01-27 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-北京市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾
|
||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津津京玻殼股份有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-北京市(天津市西青區(qū)楊柳青李樓南公路口) | |||||||||
法定代表人 | 楊連奎 | |||||||||
成立時(shí)間 | 1981-08-31 | |||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 29517.6784 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 楊連奎 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 顯像管玻殼、顯示管玻殼及其他自產(chǎn)產(chǎn)品的制造銷售等。 | |||||||||
職工人數(shù) | 100 人 | |||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | ||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 | 35.94% | ||||||||
2 | 天津經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)總公司 | 20.36% | ||||||||
3 | 天津市電子儀表工業(yè)總公司 | 15.08% | ||||||||
4 | 北京顯像管總廠 | 13.37% | ||||||||
5 | 其他法人股 | 4.22% | ||||||||
6 | 其他自然人股 | 11.03% | ||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||
5845.21 | -2016.7 | -2302.67 | ||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||
37968.4 | 16891.75 | 21076.64 | ||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天津立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||
- | - | - | ||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||
月報(bào) | - | - | - | |||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | |||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-12-01 | |||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 37968.4 | 47937.76 | ||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 16891.75 | 16891.75 | ||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 21076.64 | 31046.01 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 19.87(萬(wàn)元) | |||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天津立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所 | |||||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、轉(zhuǎn)讓方中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院持有標(biāo)的企業(yè)190000股份,其中90000股份由自然人伍安琪代為持有,相關(guān)資料在交易所備查。 2、標(biāo)的企業(yè)情況詳見(jiàn)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告及法律意見(jiàn)書等備查資料。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]北京市海淀區(qū)萬(wàn)壽路27號(hào) | |||||||||
法定代表人 | 胡萍 | |||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 36000 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 40000741-2 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.0337% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.0337% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100017643 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | |||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 伍安琪 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲49號(hào)1號(hào)樓2門25號(hào) | |||||||||
法定代表人 | ||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | ||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | ||||||||||
所屬行業(yè) | ||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | ||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.0303% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.0303% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | |||||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | ||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | |||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 19.95 | ||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將相當(dāng)于掛牌價(jià)格30 %的交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。本項(xiàng)目掛牌期滿,經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競(jìng)價(jià)方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還; 2、意向受讓方遞交受讓申請(qǐng),即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容; 3、意向受讓方需在被確認(rèn)為最終受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。受讓方同意在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi),由北交所將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶; 4、本項(xiàng)目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護(hù)交易秩序,避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項(xiàng)目的交易服務(wù)費(fèi)后,其余作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償),且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)或應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的;④意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競(jìng)價(jià)公正性或其他違反競(jìng)價(jià)程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;⑥未在合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需自行了解天津證券登記公司股份過(guò)戶登記有關(guān)法律法規(guī),并承諾,若成為最終受讓方,則將自行辦理股份過(guò)戶登記相關(guān)手續(xù),轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力; 3、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 3.8萬(wàn)元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。