大唐華銀湘潭環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司51%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 大唐華銀湘潭環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司51%股權(quán) | ||
項目編號 | G314BJ1006070 | 掛牌價格 | 335萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-05-06 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-03 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-湖南省-湘潭市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 大唐華銀湘潭環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-湖南省-湘潭市(湘潭市岳塘區(qū)下攝司和平東村) | |||||||
法定代表人 | 黎利佳 | |||||||
成立時間 | 2008-10-10 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 600 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68031477-4 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 城市固體廢棄物無害化處置。* | |||||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 大唐華銀電力股份有限公司 | 51% | ||||||
2 | 湖南蓉勁環(huán)保科技開發(fā)股份有限公司 | 25% | ||||||
3 | 湖南同圓能源開發(fā)有限公司 | 24% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
1.22 | -170.48 | -119.29 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||
879.45 | 532 | 347.45 | ||||||
審計機(jī)構(gòu) | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙人) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-03-31 | 0 | -42.91 | -36.39 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||
月報 | 810.1 | 499.03 | 311.06 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國大唐集團(tuán)公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-04-17 | |||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 879.45 | 1050.64 | ||||||
負(fù)債總計(萬元) | 532 | 395.07 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 347.45 | 655.57 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 334.3407(萬元) | |||||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙人) | |||||||
律師事務(wù)所 | 湖南聯(lián)合創(chuàng)業(yè)律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)為從事垃圾填埋氣發(fā)電的環(huán)保發(fā)電公司,由大唐華銀電力股份有限公司、湖南蓉勁環(huán)保科技開發(fā)股份有限公司、湖南同圓投資有限公司(現(xiàn)已更名為:湖南同圓能源開發(fā)有限公司)三家單位共同投資,于2008年10月10日經(jīng)湘潭市工商行政管理局登記注冊的企業(yè)法人單位,注冊資金600萬元,裝機(jī)容量為0.957兆瓦,于2009年3月投產(chǎn)發(fā)電。 2、截至2013年12月31日,標(biāo)的企業(yè)賬面實收資本為人民幣600萬元,其中,大唐華銀電力股份有限公司出資306萬元,占實收資本的51%;湖南蓉勁環(huán)保科技開發(fā)有限公司出資150萬元,占實收資本的25%;湖南同圓投資有限公司(現(xiàn)已更名為:湖南同圓能源開發(fā)有限公司)出資144萬元,占實收資本的24%。 3、標(biāo)的企業(yè)其建設(shè)資金均由其股東或股東關(guān)聯(lián)方以借款的形式提供,截止2013年12月31日,標(biāo)的企業(yè)對其股東或股東關(guān)聯(lián)方的欠款為2,770,028.00(大寫:貳佰柒拾柒萬零貳拾捌元)。 4、其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 大唐華銀電力股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]長沙市芙蓉中路三段255號五華酒店8-12樓 | |||||||
法定代表人 | 王琳 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 71164.8 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 18377498-0 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國大唐集團(tuán)公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710931109 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 大唐華銀電力股份有限公司董事會 | |||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 335 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請前應(yīng)對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行充分的調(diào)查、了解,遞交受讓申請時須承諾已對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險有充分的理解并愿意承擔(dān),不因股權(quán)受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行追責(zé)和索賠。 2、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)將交易保證金50.00萬元繳納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn))。 3、本項目掛牌期滿,經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交,意向受讓方交納的保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式組織交易,意向受讓方交納的保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其競價保證金轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分,其他意向受讓方所繳納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。 4、意向受讓方須書面承諾:自被確定為最終受讓方之次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定的期限將剩余價款一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交所指定賬戶。 5、本項目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護(hù)交易秩序,避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況是,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項目的交易服務(wù)費后,其余作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償),且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利:①意向受讓方交納交易保證金后單方面撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價,在各意向受讓方均不應(yīng)價或應(yīng)價低于掛牌價格的;④在被確定為受讓方后未在五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的;⑤未按合同約定的期限完成價款支付結(jié)算工作。 6、意向受讓方須書面承諾:成為受讓方后,應(yīng)按合同約定期限替標(biāo)的企業(yè)償還其對股東及股東關(guān)聯(lián)方2,770,028.00元(大寫:貳佰柒拾柒萬零貳拾捌元)欠款及及評估基準(zhǔn)日至還款日期間的利息(利率以評估基準(zhǔn)日至還款日期間對應(yīng)的中國人民銀行5年期貸款利率為準(zhǔn))。 7、意向受讓方須書面承諾同時受讓大唐華銀電力股份有限公司一并掛牌轉(zhuǎn)讓的大唐華銀衡陽環(huán)保發(fā)電有限公司100%股權(quán)、大唐華銀湘潭環(huán)保發(fā)電有限責(zé)任公司51%股權(quán)和大唐華銀郴州環(huán)保發(fā)電有限公司100%股權(quán),并同時辦理上述三個項目的交割、工商變更等手續(xù)。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為合法存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方注冊資本應(yīng)不低于1.5億元人民幣; 3、本項目不接受聯(lián)合體受讓; 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 50萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。