長春塔奧金環汽車制品有限公司10%股權 |
標的名稱 | 長春塔奧金環汽車制品有限公司10%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006931 | 掛牌價格 | 3619.09萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-16 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-11 |
標的所在地區 | 中國-吉林省-長春市 | 標的所屬行業 | 機械工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 長春塔奧金環汽車制品有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-吉林省-長春市(長春汽車經濟技術開發區長虹大路233號) | |||||
法定代表人 | 詹姆斯·克里斯托弗 | |||||
成立時間 | 1995-08-22 | |||||
注冊資本(萬元) | 美元 2545.99 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 機械工業 | |||||
組織機構代碼 | 60592196-1 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 研究、開發、生產轎車結構部件。 | |||||
職工人數 | 500 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 塔奧汽車系統國際有限公司 | 60% | ||||
2 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 20% | ||||
3 | 長春一汽富晟集團有限公司 | 10% | ||||
4 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 10% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
50132.13 | 1297.49 | 6488.67 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
62422.52 | 22805.68 | 39616.84 | ||||
審計機構 | 吉林宇信會計師事務所(普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-10-31 | 34804.91 | -731.17 | -799.3 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 58572.23 | 26160.64 | 32411.59 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國第一汽車集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-10-23 | |||||
評估基準日 | 2015-02-28 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 61570.88 | 64879.81 | ||||
負債總計(萬元) | 28734.03 | 28688.91 | ||||
凈 資 產(萬元) | 32836.85 | 36190.9 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 3619.09(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 吉林常春律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]吉林省[220000]長春市[220100]市轄區[220101]汽車產業開發區東風南街1399號 | |||||
法定代表人 | 金毅 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 21152.3 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業 | 機械工業 | |||||
組織機構代碼 | 60609281-9 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 10% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國第一汽車集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 12998915 | |||||
批準單位名稱 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 3619.09 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內支付人民幣1085萬元的交易保證金至北交所指定賬戶; 2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓行為所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還; 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:(1)意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)本轉讓項目掛牌公告期滿,產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續網絡競價程序的;(3)在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》,或未按約定時限支付剩余交易價款的;(5)意向受讓方提供虛假材料的; 5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶; 6、意向受讓方應書面承諾:同意北交所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中華人民共和國境內依法注冊并有效存續的企業法人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力; 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件; 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 1085萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||
經紀會員聯系人 | 張女士 | 聯系電話 | 0431-85730183 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網