湛江利華物業服務有限公司67%股權 |
標的名稱 | 湛江利華物業服務有限公司67%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006956 | 掛牌價格 | 134058.96萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-24 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-21 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-湛江市 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 湛江利華物業服務有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-湛江市(湛江海洋漁業公司調順基地生產區第57幢二樓) | |||||
法定代表人 | 李理 | |||||
成立時間 | 2012-05-22 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 36100 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業) | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||
組織機構代碼 | 91440802595888140M | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 物業服務、自有物業租賃、園林綠化工程、市政工程、裝卸(除港口、碼頭裝卸)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國水產湛江海洋漁業公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
392.65 | -225.57 | -225.57 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
107.29 | 317.02 | -209.73 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-10-31 | 322.59 | -178.45 | -178.45 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 43.1 | 431.28 | -388.18 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中銘國際資產評估(北京)有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國農業發展集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-11-23 | |||||
評估基準日 | 2015-11-13 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 36044.93 | 182891.21 | ||||
負債總計(萬元) | 426.38 | 426.38 | ||||
凈 資 產(萬元) | 35618.56 | 182464.83 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 122251.4361(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京市義博律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、“主要財務指標”欄目中“2014年度審計報告”的數據取自標的企業2014年度財務報表; 2、本股權項下主要資產為湛江赤坎區調順路22號土地使用權(約700畝)及地上建筑物,上述資產已列入湛江市政府“三舊”改造規劃。意向受讓方需自行了解廣東省、湛江市政府及相關部門對“三舊”改造項目的相關政策及要求,并按相關要求開展后續工作。涉及“三舊”改造項目《中國水產湛江海洋漁業公司“三舊”改造項目單元規劃——規劃方案》等“三舊”改造文件存北交所備查; 3、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國水產湛江海洋漁業公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]湛江市[440800]赤坎區[440802]湛江市調順島 | |||||
法定代表人 | 陳漢清 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 8381 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 漁業 | |||||
組織機構代碼 | 19437556-3 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 67% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國農業發展集團總公司 | |||||
組織機構代碼 | 100003057 | |||||
批準單位名稱 | 中國農業發展集團有限公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 134058.96 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須自行了解相關法律法規的要求,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格,決定是否受讓標的,并自行承擔由此產生的全部責任及后果,包括但不限于費用、風險和損失。意向受讓方提交受讓申請且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容,不因股權受讓后可能產生的任何經濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。 2、意向受讓方在查看本項目資料時,需攜帶法人代表授權書、營業執照復印件(加蓋公章),并簽署《投資者保密承諾函》。 3、本項目采用動態報價方式轉讓,意向受讓方應在提交受讓申請的同時交納20000萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶。 4、意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的交易保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的交易保證金在動態報價結束后3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②各意向受讓方在動態報價期內均未登陸動態報價系統進行有效報價的;③在被確定為最終受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的;④意向受讓方被確定為受讓方后未按《動態報價結果通知書》履行相關義務的;⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 5、意向受讓方須書面承諾以下事項:(1)成為受讓方后,接到《動態報價結果通知書》當日與轉讓方簽訂《產權交易合同》;并于《產權交易合同》簽署后3個工作日內,將扣除交易保證金外的剩余交易價款支付至北京產權交易所指定銀行賬戶;(2)成為受讓方后,同意標的企業繼續履行與中國水產湛江海洋漁業公司簽訂的《“三舊”改造項目實施合同》等(包括但不限于無償提供單元規劃方案約定的安置房建設用地,以成本價提供3000平米辦公用房、100個停車位(10萬元/個);(3)成為受讓方后,同意北交所在收到交易價款次日將交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶;(4)已自行了解廣東省、湛江市政府及相關部門對“三舊”改造項目的相關政策及要求,成為受讓方后按相關要求開展后續工作并繳納相關費用;(5)鑒于轉讓方擬在簽署本次《產權交易合同》后1年內轉讓其所持標的企業的剩余股權,成為受讓方后,同意標的企業的經營管理權及決策權依然由轉讓方享有;且在本次《產權交易合同》簽署前向轉讓方支付人民幣5000萬元的履約誠意金,并以不低于本次掛牌價格折算剩余股權的價格參與受讓;(6)成為受讓方后,同意給予轉讓方1至4年過渡期,用于清理地塊上可能存在的歷史問題。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人,或其他中國境內經濟組織。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況及支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 20000萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||
交易方式 | 動態報價 | |||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件:投資者保密承諾書.pdf 附件:企業國有產權轉讓動態報價須知.docx 附件:動態報價承諾函.docx 附件:產權交易合同.doc 本項目自由報價期為25個工作日(自掛牌起始日開始),限時報價周期為5分鐘(即300秒),加價幅度為人民幣叁佰萬元(小寫3,000,000.00元)。 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京亞特蘭財務顧問股份公司 | ||
經紀會員聯系人 | 李女士 | 聯系電話 | 18701202826 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網