大唐華銀攸縣能源有限公司38%股權 |
標的名稱 | 大唐華銀攸縣能源有限公司38%股權 (點擊數(shù):920 次 ) | ||
項目編號 | G314BJ1006054 | 掛牌價格 | 24880萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-04-18 | 掛牌期滿日期 | 2014-05-16 |
標的所在地區(qū) | 中國-湖南省-株洲市 | 標的所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 大唐華銀攸縣能源有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-湖南省-株洲市(攸縣網(wǎng)嶺鎮(zhèn)荷葉塘村) | |||||
法定代表人 | 羅日平 | |||||
成立時間 | 2010-12-14 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 160000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 56593355-3 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 火力發(fā)電;發(fā)電設備檢修與調(diào)試;電力技術咨詢服務;公司自有資產(chǎn)租賃;電器機械銷售;電力環(huán)保產(chǎn)品綜合利用。(以上項目涉及行政許可的憑行政許可證經(jīng)營)。 | |||||
職工人數(shù) | 246 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 大唐華銀電力股份有限公司 | 67% | ||||
2 | 湖南發(fā)展集團礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 19% | ||||
3 | 攸縣國有資產(chǎn)管理局 | 9% | ||||
4 | 株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司 | 5% | ||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2012年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
215532.77 | 142971.69 | 72561.08 | ||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 256761.49 | 183400.41 | 73361.08 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國大唐集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-01-09 | |||||
評估基準日 | 2013-11-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 256761.49 | 259878.32 | ||||
負債總計(萬元) | 183400.41 | 180129.54 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 73361.08 | 79748.79 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 24872.211739(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 湖南唯楚律師事務所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1.標的企業(yè)2010年12月14日注冊登記成立,注冊資本為160,000萬元,其中:大唐華銀電力股份有限公司認繳出資107,200萬元,占注冊資本的67%;湖南發(fā)展集團礦業(yè)開發(fā)有限公司認繳出資30,400萬元,占注冊資本的19%;攸縣國有資產(chǎn)管理局認繳出資14,400萬元,占注冊資本的9%;株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司認繳出資8,000萬元,占注冊資本的5%。 2.截至2013年11月30日,標的企業(yè)賬面實收資本為人民幣73,361.08萬元,其中,大唐華銀電力股份有限公司出資42,880萬元,占實收資本的58.45%;湖南發(fā)展集團礦業(yè)開發(fā)有限公司出資23,601.08萬元,占實收資本的32.17%;攸縣國有資產(chǎn)管理局出資2,880萬元,占實收資本的3.93%;株洲市國有資產(chǎn)投資控股集團有限公司出資4,000萬元,占實收資本的5.45%。 3.2014年1月15日,大唐華銀電力股份有限公司與攸縣國有資產(chǎn)管理局就其受讓攸縣國有資產(chǎn)管理局所持華銀攸能公司9%的股權,簽訂《股權轉讓協(xié)議》,并已經(jīng)獲得大唐華銀電力股份有限公司上級部門中國大唐集團公司、攸縣國有資產(chǎn)管理局上級部門攸縣人民政府的同意批復,工商登記手續(xù)正在辦理中。 4.鑒于大唐華銀電力股份有限公司持有目標公司67%的股權未全部出資到位,意向受讓方應書面承諾:承擔38%股權對應37,920萬元的出資義務(大寫:叁億柒仟玖佰貳拾萬元整),并按標的企業(yè)股東會有關出資到位決議的要求履行該部分出資義務。 5.標的企業(yè)目前有158,907.47平方米的土地使用權已完成土地征收并移交使用,并已完成全部土地價款繳納,但尚未辦理土地產(chǎn)權證。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 大唐華銀電力股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]芙蓉區(qū)[430102]長沙市芙蓉中路三段255號五華酒店8-12樓 | |||||
法定代表人 | 王琳 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 71164.8 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 18377498-0 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 67% | |||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 38% | |||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國大唐集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710931109 | |||||
批準單位名稱 | 大唐華銀電力股份有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 24880 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請前應對轉讓標的進行充分的調(diào)查、了解,遞交受讓申請時須承諾已對本次股權轉讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因股權受讓后可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。 2、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內(nèi)將交易保證金7464萬元交納至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。 3、本項目掛牌期滿,經(jīng)資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權交易所規(guī)定返還。 4、意向受讓方須書面承諾:自被確定為受讓方之次日起5個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,自合同生效之日起3個工作日內(nèi)支付剩余交易價款至北京產(chǎn)權交易所指定賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾:同意北京產(chǎn)權交易所在出具交易憑證后的3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 6、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產(chǎn)權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④在被確定為受讓方后未在五個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》的。⑤未在合同簽訂后的三個工作日內(nèi)完成價款支付結算工作。 7、由于本次轉讓尋求戰(zhàn)略合作伙伴,意向受讓方應承諾每年向標的企業(yè)提供不低于150萬噸的優(yōu)質無煙煤。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為從事電力和煤炭行業(yè)的中國境內(nèi)企業(yè)法人(以營業(yè)執(zhí)照登記經(jīng)營范圍為準); 2、意向受讓方注冊資本應不低于10億元人民幣; 3、本項目不接受聯(lián)合體受讓; 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 7464萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務,我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。