北京中軟同達計算機通用技術有限責任公司30%股權 |
標的名稱 | 北京中軟同達計算機通用技術有限責任公司30%股權 (點擊數:384 次 ) | ||
項目編號 | G314BJ1006039 | 掛牌價格 | 0.0001萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-04-08 | 掛牌期滿日期 | 2014-05-06 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 信息技術服務業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京中軟同達計算機通用技術有限責任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區北下關學院南路55號) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 譚星 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 1998-01-24 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 信息技術服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 63373536-5 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可經營經營項目:無。 一般經營項目:計算機系統集成及軟硬件的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術培訓,承接計算機網絡工程,銷售計算機軟硬件及外圍設備、通信設備(除無線電發射設備)、文化用品、文化辦公用機械。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 4 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 中軟科技創業投資有限公司 | 30% | |||||||||||||||||||
2 | 馬安強 | 30% | |||||||||||||||||||
3 | 譚星 | 20% | |||||||||||||||||||
4 | 孫瑜 | 20% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
232.72 | -0.38 | -46.27 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
228.47 | 260.61 | -32.13 | |||||||||||||||||||
審計機構 | |||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2014-02-28 | 0 | -3.54 | -3.54 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 212.21 | 247.89 | -35.68 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 上海東洲資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國電子信息產業集團有限公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-01-21 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2013-06-30 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 246.05 | 255.87 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 285.06 | 285.06 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | -39.01 | -29.18 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | -8.754(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京大成律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業相關事項詳見資產評估報告書、審計報告及法律意見書等文件。 2、“主要財務指標”欄目“年度審計報告”的數據取自標的企業年度財務報表。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持企業穩定發展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中軟科技創業投資有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]昌平區[110114]北京市昌平區昌盛路18號A2樓209房間 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 崔輝 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 72634085-6 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 30% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 30% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子信息產業集團公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100010249 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中軟科技創業投資有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.0001 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方須交納5000元競價保證金至北交所指定賬戶,最終受讓方交納的保證金將轉為部分或全部交易價款。若保證金低于成交價格,則受讓方須在簽訂《產權交易合同》后3個工作日內一次性付清剩余交易價款;若保證金高于成交價格,則超過的部分由北交所在本項目出具產權交易憑證后3個工作日內返還。其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個工作日內返還。 2、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:(1)在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽訂后3個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。(2)同意北交所在出具《產權交易憑證》后5個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定帳戶。 (3)無條件地同意標的企業名稱中不得再使用“中軟”字號,自與轉讓方簽訂《產權交易合同》之日起一年內,完成標的企業名稱變更的全部手續。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,且具有良好商業信用; 3、國家法律、行政法規規定的其他條件; 4、本項目不接受聯合受讓。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 否 | |||||||||||||||||||
交納金額 | |||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網