西安西飛國際天澳航空建材有限公司20%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 西安西飛國際天澳航空建材有限公司20%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007155 | 掛牌價格 | 0.0001萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-12 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-10 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 建材工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 西安西飛國際天澳航空建材有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市(西安市鳳城一路18號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 黃佳鵬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2003-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 建材工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 74281893-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:***。一般經(jīng)營項目:機械加工、制造;建筑材料的生產(chǎn);建筑、裝飾材料及產(chǎn)品、家用環(huán)境系統(tǒng)設(shè)備、低壓照明設(shè)備的研究開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù);承接建筑安裝工程、建筑裝飾裝修工程的設(shè)計與施工。(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,憑許可證明文件或批準(zhǔn)證書在有效期內(nèi)經(jīng)營,未經(jīng)許可不得經(jīng)營) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 65 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 深圳市西澳實業(yè)有限公司 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中航飛機股份有限公司 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 張欣 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 蘇長征 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1516.78 | -920.42 | -920.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2304.03 | 5145.5 | -2841.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02-29 | 1074.84 | 44.23 | 44.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 2222.34 | 5019.58 | -2797.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 2425.59 | 2462.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 5218.83 | 5218.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | -2793.24 | -2756.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | -551.35(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 中天運會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 陜西豐瑞律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)2015年度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,出自標(biāo)的企業(yè)財務(wù)報表。 2、其他需披露的內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關(guān)備查文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標(biāo)的企業(yè) 國有產(chǎn)權(quán)情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
保持標(biāo)的企業(yè)持續(xù)發(fā)展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標(biāo)的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中航飛機股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]閻良區(qū)[610114]陜西省西安市閻良區(qū)西飛大道一號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉選民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 276864.5071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 軍工工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業(yè)集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中航飛機股份有限公司董事會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式,意向受讓方須交納5萬元競價保證金至北交所指定賬戶,最終受讓方交納的保證金將轉(zhuǎn)為部分或全部交易價款。若保證金低于成交價格,則受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后5個工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價款;若保證金高于成交價格,則超過的部分由北交所在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)返還。其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個工作日內(nèi)返還。 2、非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:⑴產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;⑵產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;⑶在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;⑷被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;⑸被確定為最終受讓方后,未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性付清交易價款的。 3、意向受讓方須書面承諾:⑴若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第2條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金。⑵股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)不再使用“西飛國際”字號、商標(biāo)和標(biāo)識。⑶同意在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi),由北交所將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓主體。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。