廣西金豐礦業有限公司51%股權 |
標的名稱 | 廣西金豐礦業有限公司51%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007070 | 掛牌價格 | 510萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-01-19 | 掛牌期滿日期 | 2016-02-18 |
標的所在地區 | 中國-廣西壯族自治區-南寧市 | 標的所屬行業 | 礦業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 廣西金豐礦業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-廣西壯族自治區-南寧市(南寧市思賢路36號) | |||||
法定代表人 | 蔡志明 | |||||
成立時間 | 2005-06-07 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 300 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 礦業 | |||||
組織機構代碼 | 77595663-0 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 對黃金及有色金屬礦開采、選冶的投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 廣西黃金公司 | 26% | ||||
2 | 賀州市金琪礦業有限責任公司 | 25% | ||||
3 | 南寧中砂礦業有限公司 | 49% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -0.15 | -0.15 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1242.87 | 37.4 | 1205.47 | ||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-11-30 | 0 | -0.86 | -0.86 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 1283.41 | 78.8 | 1204.61 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 亞洲(北京)資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國黃金集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-12-27 | |||||
評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 1283.41 | 1054.68 | ||||
負債總計(萬元) | 78.8 | 78.8 | ||||
凈 資 產(萬元) | 1204.61 | 975.88 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 497.6988(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 廣西桂恒豐律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、廣西金豐礦業有限公司擁有的廣西北流市龍珠堂金礦的探礦權(證號:T45120090302025465)已于2012年12月26日到期,由于沒有進一步勘查的價值,公司決定放棄對該探礦權的年度檢查和延續申請,讓其自然滅失。 2、金豐公司擁有的廣西田林八渡金礦采礦權在 2016 年2 月10日到期,現在正在申請辦理延續手續; 3、廣西田林縣國土資源局以田國土資復〔2015〕12 號《田林縣國土資源局關于對《關于停止辦理瓦村水電站淹沒區范圍內礦產延期的請示》答復》給百色瓦村水電站發展有限公司的答復中明確,廣西金豐礦業有限公司擁有的廣西田林八渡金礦采礦權和廣西田林縣八渡圩區金礦勘探探礦權,在瓦村電站淹沒區范圍,在辦理礦權延續時存在(1)能否獲批延續;(2)如獲批延續,但礦權范圍可能要縮小的風險; 4、南寧中砂礦業有限公司向政府有關部門繳納了如下保證金和費用,沒有進入金豐公司資產審計評估范圍,該資金的權益屬于南寧中砂礦業公司。 (1)2012 年 2 月 2 日向廣西壯族自治區財政廳繳納廣西田林八渡金礦礦山地質環境恢復保證金 465287 元; (2)2012 年 2 月 2 日向廣西壯族自治區財政廳繳納廣西田林八渡金礦礦山地質環境恢復保證金 900000 元; (3)2014 年 6 月 20 日向廣西田林縣國土資源局繳納廣西田林八渡金礦土地復墾費用(第一期預存)500000 萬元。 5、評估結論與賬面值比較變動情況及原因:企業擁有的金礦采礦權因產品價格下降較大,導致評估減值。 6、本項目不涉及職工安置問題。 7、詳見《資產評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 廣西黃金公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣西壯族自治區[450000]南寧市[450100]青秀區[450103]南寧市青秀區思賢路43號 | |||||
法定代表人 | 劉懷禮 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3944.2 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 礦業 | |||||
組織機構代碼 | 19822627-4 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
持有產(股)權比例 | 26% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 26% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國黃金集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100001625 | |||||
批準單位名稱 | 中國黃金集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 賀州市金琪礦業有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣西壯族自治區[450000]賀州市[451100]八步區[451102]賀州市八步區南鄉鎮龍水1號 | |||||
法定代表人 | 梁藝中 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 礦業 | |||||
組織機構代碼 | 78844674-4 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
持有產(股)權比例 | 25% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 25% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國黃金集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100001625 | |||||
批準單位名稱 | 中國黃金集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 510 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶交納153萬元交易保證金(以到賬時間為準)。(1)若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。(3)除未放棄優先購買權的原股東之外,若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的,最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 2、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的;(2)征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未按"與轉讓相關的其它條件1"的要求參與后續交易程序的;(3)在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為受讓方后五個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后五個工作日內支付剩余交易價款到北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾同意在交易所出具交易憑證后三個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 5、轉讓方以標的現狀轉讓,意向受讓方須書面承諾:交納交易保證金并被確認受讓資格后,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及的審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容,并已完成對轉讓標的的盡職調查,并自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用; 3、意向受讓方應符合有關法律法規規定的其他條件; 4、本項目不接受委托、信托或聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 153萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網