北京大唐智能卡技術有限公司60%股權 |
標的名稱 | 北京大唐智能卡技術有限公司60%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006807 | 掛牌價格 | 9600萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-08-31 | 掛牌期滿日期 | 2015-09-28 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 軟件業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京大唐智能卡技術有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區永嘉北路6號) | |||||
法定代表人 | 馮義 | |||||
成立時間 | 1997-11-06 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10000 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 軟件業 | |||||
組織機構代碼 | 63372405-X | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 生產集成電路產品、智能卡(IC卡)產品等。 | |||||
職工人數 | 197 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 大唐電信科技股份有限公司 | 74.37% | ||||
2 | 大唐軟件技術股份有限公司 | 25.63% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
33743.87 | 1138.58 | 1005.16 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
23694.39 | 11860.97 | 11833.43 | ||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-06-30 | 17147.18 | 28.22 | 36.15 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 27288.52 | 15418.94 | 11869.58 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中資資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 電信科學技術研究院 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-07-30 | |||||
評估基準日 | 2015-04-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 28757.99 | - | ||||
負債總計(萬元) | 17377.35 | - | ||||
凈 資 產(萬元) | 11380.64 | 15764.92 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 9458.952(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京德恒律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳情參見標的企業審計報告和評估報告。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 大唐電信科技股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區永嘉北路6號5幢 | |||||
法定代表人 | 曹斌 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 88210.8472 | |||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||
組織機構代碼 | 63370997-6 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 74.37% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 60% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 電信科學技術研究院 | |||||
組織機構代碼 | 400011016 | |||||
批準單位名稱 | 大唐電信科技股份有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 9600 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在獲得受讓資格確認后3個工作日內,需要交納人民幣1920萬元的交易保證金到北京產權交易所指定賬戶。 2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方之日起的5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方須書面承諾:(1)在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后10個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶,同意北交所在標的股權工商變更登記完成后三個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。(2)同意并接受轉讓方置于北交所備查的《北京大唐智能卡技術有限公司股權改造職工安置方案》的全部內容;(3)對于股權轉讓過程中所知悉的轉讓標的公司及轉讓方的相關信息保密,而無論在上述信息之載體上是否特別注明有“商業秘密”或“保密”字樣。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法注冊的企業法人。 2、意向受讓方須具備良好的商譽、財務狀況和支付能力,2014年度經審計的凈資產不低于1.5億元人民幣(以2014年度審計報告為準)。在遞交受讓申請的同時,須提供由銀行出具的公告期內某一時點的不低于掛牌價格的銀行存款證明(如為多份存款證明,則日期應為同一日期)。 3、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 1920萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網