北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司400萬股(1.09%股份) |
標(biāo)的名稱 | 北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司400萬股(1.09%股份) | ||
項目編號 | G316BJ1007208 | 掛牌價格 | 400萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-20 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-17 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)海淀大街35號) | |||||
法定代表人 | 于洋 | |||||
成立時間 | 1991-01-18 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 36600 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 其他 | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 70021535-2 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 承接普通貨物運輸;冷藏保溫運輸;銷售包裝食品、酒、飲料;中餐;住宿等。 | |||||
職工人數(shù) | 651 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 北京市大地科技實業(yè)總公司 | 27.81% | ||||
2 | 北京市四季青農(nóng)工商總公司 | 20% | ||||
3 | 北京錦繡大地老年用品有限公司 | 16.39% | ||||
4 | 北京科技風(fēng)險投資股份有限公司 | 13.66% | ||||
5 | 首鋼總公司 | 13.66% | ||||
6 | 北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 2.73% | ||||
7 | 北京錦繡大地商業(yè)管理有限公司 | 2.73% | ||||
8 | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | 1.09% | ||||
9 | 北京宇昊星團(tuán)商貿(mào)企業(yè)總公司 | 0.82% | ||||
10 | 北京機(jī)電研究所 | 0.55% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2933.83 | -19806.35 | -19812.06 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
515571 | 503446.39 | 12124.61 | ||||
審計機(jī)構(gòu) | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-12-13 | 2933.83 | -19806.35 | -19812.06 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
年報 | 515571 | 503446.39 | 12124.61 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-12-16 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 512355.9 | 524195.49 | ||||
負(fù)債總計(萬元) | 500046.39 | 500046.39 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 12309.51 | 24149.1 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 263.225(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 中喜會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京大成律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、錦繡大地股份公司于2005年12月31日與中國銀行股份有限公司北京市分行簽訂2005年01RL字107號《人民幣借款合同(短期)》,借款金額為7800.00萬元,截止至2015年6月30日公司尚有1200萬元的逾期借款。 2、詳見《專項審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》及《法律意見書》。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)首體南路2號 | |||||
法定代表人 | 李新亞 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 45000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 40000806-0 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 1.09% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 1.09% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 400008060 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 機(jī)械科學(xué)研究總院 | |||||
決議類型 | 其它類型 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 400 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后2個工作日內(nèi)支付人民幣120萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn))。 2、若本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應(yīng)價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的。 4、意向受讓方須書面承諾:同意依照北交所交易規(guī)則被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》;同意在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方銀行指定賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用 3、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 120萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。