內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬元債權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬元債權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007210 | 掛牌價格 | 49392.72244萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-23 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-20 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-內(nèi)蒙古自治區(qū)-通遼市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-內(nèi)蒙古自治區(qū)-通遼市(霍林郭勒市哲里木大街西段) | |||||
法定代表人 | 孟劍飛 | |||||
成立時間 | 2011-02-02 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 23000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 56693909-2 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 煤炭經(jīng)銷、鐵路貨運站臺的經(jīng)營;倉儲、裝卸服務(wù)等。 | |||||
職工人數(shù) | 73 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | 50% | ||||
2 | 中鐵物總能源有限公司 | 30% | ||||
3 | 中國鐵路物資沈陽有限公司 | 20% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -1778.92 | -1778.92 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
57311.15 | 38012.42 | 19298.73 | ||||
審計機構(gòu) | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2016-04-30 | 198.49 | -697.79 | -697.79 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 56176.85 | 37575.91 | 18600.94 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-05-13 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 57334.1 | 63694.45 | ||||
負債總計(萬元) | 32906.15 | 32906.15 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 24427.95 | 30788.3 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 49392.72244(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 中審國際會計師事務(wù)所有限公司 | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市億達律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1.內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬元債權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣49392.72244萬元。其中,內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)對應(yīng)的掛牌價格為人民幣30788.3 萬元;中國鐵路物資哈爾濱有限公司對標(biāo)的企業(yè)14278.51744萬元債權(quán)對應(yīng)掛牌價格為人民幣14278.51744萬元;中國鐵物物資沈陽有限公司對標(biāo)的企業(yè)4325.905萬元債權(quán)對應(yīng)掛牌價格為人民幣4325.905萬元。若產(chǎn)生競價,成交價格的增值部分為股權(quán)價格的溢價。 2.標(biāo)的企業(yè)暫無法提供2015年度審計報告,故財務(wù)數(shù)據(jù)出自2015年12月31日財務(wù)報表。 3.其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等交易所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國鐵路物資哈爾濱有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]黑龍江省[230000]哈爾濱市[230100]南崗區(qū)[230103]黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街117號 | |||||
法定代表人 | 孟劍飛 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 35090 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 100006485 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中鐵物總能源有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]北京空港物流基地物流園八街1號 | |||||
法定代表人 | 方華超 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 38900 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 71782473-6 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 100006485 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國鐵路物資沈陽有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]沈陽市[210100]沈陽市鐵西區(qū)北一西路1號 | |||||
法定代表人 | 楊建樹 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 36610 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 11766021-3 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國鐵路物資(集團)總公司 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 100006485 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國鐵路物資股份有限公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 49392.72244 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后的3個工作日內(nèi)支付人民幣4939萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn))。如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關(guān)方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。 3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①自被確定為受讓方之日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付剩余交易價款;②承諾在成功受讓股權(quán)后,同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動合同》,且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前《勞動合同》所約定的基本工資標(biāo)準(zhǔn),并保證標(biāo)的企業(yè)管理層隊伍的穩(wěn)定;③同意標(biāo)的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān);④同意交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、本項目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進行全面了解。意向受讓方繳納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金,同時應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟責(zé)任與風(fēng)險。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效續(xù)存的中國境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,且具有良好商業(yè)信用。 3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 4939萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。