標的名稱 | 中航材物流科技有限公司70%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000140-0 |
預披露起始日期 | 2017-03-22 | 預披露結束日期 | 2017-04-19 |
所在地區 | 廣東省珠海市 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京企業重組顧問有限公司
聯系人:李德帥 聯系電話:010-68941010 |
||
交易機構 | 項目負責人:張晶 聯系電話:010-66295732 部門負責人:劉雪 聯系電話:010-66295675 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 中航材物流科技有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省珠海市市轄區(珠海市高新區唐家灣鎮港灣大道白沙路1號歐比特科技園3號樓301室) | ||||
法定代表人 | 王暉 | 成立日期 | 2006-11-23 | |||
注冊資本(萬元) | 500.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 500.00萬元(人民幣) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
91440400710934465W | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 物流輸送和分揀系統軟件的開發、研制、制造、集成、安裝、銷售、和服務;物流自動化系統和物流信息管理系統的開發、集成、銷售和服務;物流倉儲和配送系統的規劃、設計。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
中國民航技術裝備有限責任公司 | 70 | |||||
黃祥平 | 22 | |||||
江陰市東成航空設備有限公司 | 8 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
1311.53 | 118.89 | 126.93 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
3429.56 | 2671.85 | 757.7 | ||||
審計機構 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
2017年2月28日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0.73 | -62.82 | -50.33 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
3129.15 | 2503.43 | 625.72 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國民航技術裝備有限責任公司 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 70% | 擬轉讓產(股)權比例 | 70% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國航空器材集團公司 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
710930296 | |||||
轉讓方決策文件類型 | ||||||
批準單位名稱 | 中國航空器材集團公司 | |||||
批準日期 | 2017-03-17 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 關于裝備公司掛牌轉讓物流科技公司70%股權項目的批復(中航材發[2017]40號) | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
詳見正式披露。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
詳見正式披露。 |
圖片來源:找項目網