標(biāo)的名稱 | 重慶北奔傳動技術(shù)有限公司100%股權(quán) | 項目編號 | G32017BJ1000025-0 |
預(yù)披露起始日期 | 2017-01-17 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2017-02-16 |
所在地區(qū) | 重慶市 | 所屬行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) |
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構(gòu)名稱:北京匯通行投資顧問有限公司
聯(lián)系人:任麗娟 聯(lián)系電話:13911373301 |
||
交易機構(gòu) | 項目負(fù)責(zé)人:劉達(dá) 聯(lián)系電話:010-66295655 部門負(fù)責(zé)人:陳春雷 聯(lián)系電話:010-66295661 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 決策及批準(zhǔn)情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開預(yù)披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 重慶北奔傳動技術(shù)有限公司 | |||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 重慶市(重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道勤業(yè)路100號) | ||||
法定代表人 | 王曄 | 成立日期 | 2013-01-22 | |||
注冊資本(萬元) | 18000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 18000.00萬元(人民幣) | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | |||
統(tǒng)一社會信用代碼 或組織機構(gòu)代碼 |
91500112059864823H | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 卡車和客車手動變速器和手自一體變速器(輕型商用車變速器除外)以及相關(guān)零部件(不含發(fā)動機)在中國的研發(fā)、應(yīng)用、生產(chǎn)、組裝、測試、銷售和售后服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | |||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際 控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
是 | |||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 100 | |||||
主要財務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) |
2015年度審計報告數(shù)據(jù) | |||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
5788.67 | -4803.44 | -4768.79 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
8284.88 | 5183.24 | 3101.64 | ||||
審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
2016年11月30日財務(wù)報表 | ||||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||
1727.03 | -2779.48 | -2738.08 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
5196.58 | 4833.02 | 363.56 | ||||
三、決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||
國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 |
|||||
統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
710924910 | |||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||
批準(zhǔn)日期 | 2017-01-04 | |||||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||||
決議文件名稱 | 關(guān)于北奔重型汽車集團(tuán)有限公司重慶北奔傳動技術(shù)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù) | |||||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
|
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。