長沙國研置業(yè)有限公司100%股權(quán)及13843129.52元債權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 長沙國研置業(yè)有限公司100%股權(quán)及13843129.52元債權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007598 | ||
掛牌價格 | 5644.73萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-12-02 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-29 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-湖南省-長沙市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 長沙國研置業(yè)有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-湖南省-長沙市(湖南省長沙市雨花區(qū)侯家塘街道韶山北路418號東上一品大廈608房) | |||||||||
法定代表人 | 郁云翔 | |||||||||
成立時間 | 2002-08-30 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)(憑資質(zhì)經(jīng)營),計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)(不含互聯(lián)網(wǎng))及系統(tǒng)集成。 | |||||||||
職工人數(shù) | 6 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 北京國研互通投資管理有限公司 | 80% | ||||||||
2 | 北京國研傳媒投資有限公司 | 20% | ||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
118.26 | 1.53 | 1.27 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||
5485.3 | 2970.36 | 2514.94 | ||||||||
審計機(jī)構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
2016-10-31 | 0 | -42.05 | -46.09 | |||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||
月報 | 5574.47 | 3103.88 | 2470.59 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項目掛牌價格為5644.73萬元,其中股權(quán)部分的掛牌價格為4260.417048萬元人民幣,債權(quán)部分的掛牌價格為1384.312952萬元人民幣。 2、本項目所涉及的債權(quán)是國研科技集團(tuán)有限公司和北京國研網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)科技有限公司對標(biāo)的企業(yè)享有的債權(quán),債權(quán)金額分別為984.312952萬元和400萬元。北京國研網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)科技有限公司是國研科技集團(tuán)有限公司(轉(zhuǎn)讓方北京國研互通投資管理有限公司的唯一股東)所出資成立的子公司。 3、本項目如果通過網(wǎng)絡(luò)競價方式成交且較掛牌價格有所增值,增值部分的金額為股權(quán)部分的溢價。 4、其他詳見北交所備查文件。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京國研互通投資管理有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地魯能科技大廈五層503區(qū) | |||||||||
法定代表人 | 李明 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4080 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 80% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 80% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國務(wù)院發(fā)展研究中心 | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國務(wù)院發(fā)展研究中心 | |||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京國研傳媒投資有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)金融大街乙26號華實大廈7層 | |||||||||
法定代表人 | 李明 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 73345463-2 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國務(wù)院發(fā)展研究中心 | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 北京國研傳媒投資有限公司股東會 | |||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 5644.73 | ||||||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 首付款不得低于總價款的50%,并在合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付;其余款項應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,付款期限不得超過1年。 |
|||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣1600萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn));
2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉之資產(chǎn)評估報告等文件資料所披露內(nèi)容,以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容; 3、本項目掛牌期滿,經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以網(wǎng)絡(luò)競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還; 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方交納的保證金或競價保證金全部扣除作為對相關(guān)方的補(bǔ)償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的; 5、意向受讓方須書面承諾:同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 無。 | |||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 1600萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京安瑞至信資本管理有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 沈女士 | 聯(lián)系電話 | 18601279498 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話 | 010-66295614 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。