標的名稱 | 北京國鑫東方商貿有限公司100%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000020-0 |
預披露起始日期 | 2017-01-13 | 預披露結束日期 | 2017-02-14 |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 零售業 |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||
委托會員 | 機構名稱:北京中輕產權經紀有限公司
聯系人:楊闐石 聯系電話:13121936001 |
||
交易機構 | 項目負責人:陳云飛 聯系電話:010-66295614 部門負責人:陳春雷 聯系電話:010-66295661 |
轉讓標的基本情況 | 決策及批準情況 | 受讓方資格條件 | 其他披露事項 | 我對此項目感興趣 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托北京產權交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||
二、轉讓標的基本情況 | ||||||
標的企業名稱 | 北京國鑫東方商貿有限公司 | |||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市朝陽區(北京市朝陽區建國門外大街1(一期)中國大飯店地下一層) | ||||
法定代表人 | 付勇生 | 成立日期 | 2000-08-18 | |||
注冊資本(萬元) | 1264.68萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 1264.68萬元(人民幣) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 零售業 | |||
統一社會信用代碼 或組織機構代碼 |
911101057239794007 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 銷售汽車配件等。 | |||||
導致標的企業的實際 控制權發生轉移 |
是 | |||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十名) | 出資比例(%) | ||||
鑫茂綜合商社 | 100 | |||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2015年度審計報告數據 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
292.86 | -366.89 | -356.92 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
932.99 | 10 | 922.99 | ||||
審計機構 | 北京中恒會計師事務所有限公司 | |||||
2016年12月31日財務報表 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||
0 | -20.52 | -238.07 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
684.92 | 0 | 684.92 | ||||
三、決策及批準情況 | ||||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 鑫茂綜合商社 | ||||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | 產權轉讓行為批準情況 | ||
國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||||
國家出資企業或主管部門名稱 | 商務部 |
|||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
||||||
轉讓方決策文件類型 | 總經理辦公會決議 | |||||
批準單位名稱 | 商務部機關服務局 | |||||
批準日期 | 2016-12-23 | |||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||||
決議文件名稱 | 商服函【2016】207號 | |||||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||||
四、受讓方資格條件 | ||||||
受讓方資格條件 |
無。 |
|||||
五、其他披露事項 | ||||||
其他披露事項 |
無。 |
圖片來源:找項目網