常州航空工模具有限公司26.47%股權 |
標的名稱 | 常州航空工模具有限公司26.47%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007613 | ||
掛牌價格 | 356.4萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-12-05 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-30 |
標的所在地區 | 中國-江蘇省-常州市 | 標的所屬行業 | 普通機械制造業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 常州航空工模具有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-常州市(常州市新北區黃河中路8號) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 丁建明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 1999-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 普通機械制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 航空工業用刃具、模具的設計,制造,修理;航空工業用量具的設計;金屬加工機械修理及其配件、非標設備的設計,開發,制造;自營和代理各類商品和技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 142 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丁建明 | 38.63% | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 常州蘭翔機械有限責任公司 | 26.47% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 張錄燕 | 9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 張榕周 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 韓士明 | 5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李文秀 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 孟剛 | 2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吳文學 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 鄒浩 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 曾文 | 1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
4244.94 | 135.54 | 134.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
3852.84 | 2591.2 | 1261.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 常州中南會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-31 | 3733.85 | 7.25 | 6.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 3825.84 | 2564.52 | 1261.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、評估范圍內的房屋中有1項沒有辦理房屋產權證,標的企業出具了該幢房屋產權的承諾函,承諾產權歸其所有,建筑面積182平方米。評估人員對該房屋結構進行了勘查核實。房屋建筑面積的最終確認以《房屋所有權證》為準,如建筑面積存在差異,評估值也將相應調整。 2、本次申報評估的房屋建筑物-主廠房(常房權證新字第00279006號)及土地使用權(常國用2008第變0284021號)已設定抵押,抵押權人為江蘇銀行股份有限公司常州分行,借款金額人民幣314萬元,期限2015年12月3日至2016年11月25日。 3、本次申報評估的土地使用權賬面原值3,506,375.00元,該土地為標的企業改制時取得,該價值為評估價值入賬。(新)常地(2007)(估)字第389-2號,估價期日:2007年10月31日。 4、根據標的企業與美的小額貸款股份有限公司簽訂的《循環借款合同》(編號:MDDKHT(3)201601010)顯示:貸款人:美的小額貸款股份有限公司,借款人:常州航空工模具有限公司,借款額度:人民幣壹仟伍佰萬元整,額度有效期:2016年1月12日至2018年1月12日,利率:借款利率以每筆具體借款所簽訂的借款憑證為準。擔保方式:由丁建明、張錄燕、張榕周、韓士明、李文秀、孟剛、吳文學、鄒浩、曾文、姜峰向貸款人提供保證擔保;由標的企業向貸款人提供應收賬款質押擔保。 5、本次申報評估的機器設備中存在融資租賃設備。承租人:常州航空工模具有限公司,出租人:歐力士融資租賃(中國)有限公司,連帶保證人:丁建明,租賃期:12個月,期末回購。融資租賃的設備為標的企業實際持有使用,本次評估按照正常購入設備評估。 6、其他需披露的內容詳見北交所相關備查文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業持續發展 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 標的企業總經理兼法定代表人丁建明、副總經理張榕周、總經理助理韓士明,與標的企業其他7名職工股東組成聯合受讓體,擬聯合受讓標的企業26.47%股權。其中:丁建明、張榕周、韓士明擬分別受讓標的企業19.81%股權、2.4%股權、1.85%股權,其他7名職工股東受讓標的企業2.41%股權。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 常州蘭翔機械有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]江蘇省[320000]常州市[320400]黃河中路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 常文慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 12728.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 普通機械制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空發動機集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國航空發動機集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 356.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納106萬元保證金到北交所指定賬戶。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同;在產權交易合同簽訂后5個工作日內,一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式,保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式,保證金轉為競價保證金。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾:(1)若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金;(2)同意北交所在出具本項目產權交易憑證后三個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力; 2、意向受讓方應具有良好的商業信用; 3、意向受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力; 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 106萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 中航咨詢(北京)有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 聯系電話 | |||
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網