涿州西熱環保催化劑有限公司80%股權 |
標的名稱 | 涿州西熱環保催化劑有限公司80%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007495 | ||
掛牌價格 | 4210.61萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-11-07 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-02 |
標的所在地區 | 中國-河北省-保定市 | 標的所屬行業 | 化學工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 涿州西熱環保催化劑有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-河北省-保定市(涿州市工業區內經二路西側、緯一路南側) | |||||||||
法定代表人 | 范長信 | |||||||||
成立時間 | 2008-11-26 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4000 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 化學工業 | |||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||
經營范圍 | 環保催化劑及相關配件設計、生產和銷售,售后產品的維修服務;技術服務;催化劑及相關新品、新技術的研究、開發、應用;再生物資回收與批發服務(不含化學品)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||
職工人數 | 10 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 西安熱工研究院有限公司 | 50% | ||||||||
2 | 華能集團技術創新中心 | 30% | ||||||||
3 | 董建 | 20% | ||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
5983.49 | -651.91 | -665.6 | ||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
11906.47 | 7669.67 | 4236.8 | ||||||||
審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
2016-08-31 | 436.83 | -691.23 | -691.23 | |||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
月報 | 9295.36 | 5749.79 | 3545.57 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、根據《委托貸款合同》(中國華能財務有限責任公司,合同編號01201633032)的相關約定,轉讓方之一西安熱工研究院有限公司通過中國華能財務有限責任公司給標的企業貸款貳仟伍佰萬元(2500萬元)整。最終受讓方須在《產權交易合同》生效后5個工作日內,直接足額支付給標的企業2500萬元,標的企業在2個工作日內歸還西安熱工研究院有限公司。 2、其他詳見審計報告、法律意見書等北交所備查資料。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 西安熱工研究院有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]西安市碑林區興慶路136號 | |||||||||
法定代表人 | 葉向東 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50000 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||
所屬行業 | 其他工業 | |||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 50% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 50% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國華能集團公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 10001002X | |||||||||
批準單位名稱 | 西安熱工研究院有限公司股東會 | |||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 華能集團技術創新中心 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]北京市海淀區知春路甲48號1號樓21A、21B | |||||||||
法定代表人 | 蔣敏華 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10000 | |||||||||
經濟類型 | 其他 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他企業 | |||||||||
所屬行業 | 技術服務業 | |||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 30% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國華能集團公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 10001002X | |||||||||
批準單位名稱 | 中國華能集團公司 | |||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 4210.61 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、本項目采用動態報價方式轉讓,意向受讓方應在提交受讓申請的同時交納1000萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在動態報價結束后3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(3)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(4)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 4、意向受讓方提交受讓申請時須書面承諾:(1)在《產權交易合同》生效后5個工作日內,直接足額支付給標的企業2500萬元用于歸還貸款,同意標的企業在2個工作日內足額支付至西安熱工研究院有限公司指定賬戶。(2)股權轉讓后,受讓方須在工商變更同時,變更標的企業名稱,企業名稱中不得再使用“西熱”字樣,且不得再使用“西熱”、“TPRI”的商標及標識。(3)同意北交所在出具產權交易憑證后的5個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 5、意向受讓方提交受讓申請前需對轉讓標的進行充分的調查、了解,遞交受讓申請時須承諾已對本次股權轉讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因股權受讓后可能產生的任何經濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。 |
|||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好商業信用,無不良經營記錄。 4、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 1000萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||||||
交易方式 | 動態報價,(1)自由報價期為25個工作日; (2)限時報價周期為5分鐘(即300秒); (3)加價幅度為人民幣叁拾萬元(小寫¥30萬元) |
|||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件:產權交易合同.doc
附件:債務清償協議書1031.doc 附件:動態報價承諾函.doc 附件:產權轉讓動態報價實施方案.doc |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京中企通成投資顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 趙女士 | 聯系電話 | 13716743879 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 劉然 | 聯系電話 | 010-66295671 | |
交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網