普天法爾勝光通信有限公司22.5%股權 |
標的名稱 | 普天法爾勝光通信有限公司22.5%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007468 | ||
掛牌價格 | 11617.65萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-28 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-24 |
標的所在地區 | 中國-江蘇省-無錫市 | 標的所屬行業 | 通信業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 普天法爾勝光通信有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-無錫市(江蘇省江陰市澄江中路165號) | |||||||
法定代表人 | 徐千 | |||||||
成立時間 | 2012-09-10 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 通信業 | |||||||
組織機構代碼 | 05349731-3 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
經營范圍 | 通信用光導纖維、光纜及相關產品的生產;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||
職工人數 | 910 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 成都普天電纜股份有限公司 | 45% | ||||||
2 | 法爾勝集團有限公司 | 24.8% | ||||||
3 | 江蘇法爾勝股份有限公司 | 19% | ||||||
4 | 江陰創業科技投資有限公司 | 6.2% | ||||||
5 | 中國普天信息產業股份有限公司 | 5% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
70487.29 | -397.17 | -238.54 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
74663.6 | 25712.32 | 48951.28 | ||||||
審計機構 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-09-30 | 59731.1 | 1518.15 | 1526.29 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 88615.23 | 38799.06 | 49816.18 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、截止評估基準日,標的企業子公司江蘇法爾勝光通有限公司和江蘇法爾勝光子有限公司以擔保借款方式,在銀行借款合計200000000.00元,擔保抵押情況詳見資產評估報告特別事項說明; 2、中國普天信息產業股份有限公司與標的企業簽訂的商標使用許可合同第三條商標許可使用的有效期限中第2項規定:普天法爾勝光通信有限公司股權結構發生變化,中國普天信息產業股份有限公司及其控股子公司對標的企業的合并持股比例小于30%時,中國普天信息產業股份有限公司有權單方立即終止商標使用許可合同,“普天”(1980958號)和“potevio”(4648836號)商標使用權無法確定,本次評估未考慮上述事項對評估結論的影響; 3、其它標的詳情見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 成都普天電纜股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]成都市[510100]市轄區[510101]四川省成都市高新區(西區)新航路18號 | |||||||
法定代表人 | 張曉成 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 40000 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業 | 通信業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 45% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 22.5% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國普天信息產業集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 10000157X | |||||||
批準單位名稱 | 中國普天信息產業股份有限公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 11617.65 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶支付人民幣2324萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,自《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將全部交易價款(包含保證金)支付至北京產權交易所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾:同意在交易所出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的企業法人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,且具有良好商業信用; 3、國家法律、行政法規規定的其他條件; 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 2324萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 郭爽 | 聯系電話 | 010-63162966 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳瑜 | 聯系電話 | 010-66295664 | |
交易機構部門負責人 | 祝婉奕 | 聯系電話 | 010-66295685 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網