廣州海碧林環保材料科技有限公司12%股權 |
標的名稱 | 廣州海碧林環保材料科技有限公司12%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007475 | ||
掛牌價格 | 0.0001萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-11-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-28 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-廣州市 | 標的所屬行業 | 技術服務業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 廣州海碧林環保材料科技有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-廣州市(廣州市天河區茶山路260號501房(本住所限寫字樓功能)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王書元 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2003-10-15 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 技術服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 75555342-0 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 專業技術服務業(具體經項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依據須批準的項目,經有關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 0 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 王書元 | 88% | |||||||||||||||||||
2 | 廣州華南理工大學科技園有限公司 | 12% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
0 | 4.15 | -4.15 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
148.58 | 172.77 | -24.19 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 廣州市安倫會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2016-09-30 | 0 | -0.34 | -0.34 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 147.36 | 174.81 | -27.45 | ||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業持續發展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 |
||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 廣州華南理工大學科技園有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]廣州市[440100]天河區[440106]廣州市天河區五山華南理工大學內3號樓一層 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 鄧飛其 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 12% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 12% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 廣州華南理工大學科技園有限公司股東會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.0001 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方應在通過資格確認后3個工作日內繳納競價保證金1000元(以截止日17:00之前到賬為準)至北交所指定賬戶。
2、本項目掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 3、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(2)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(3)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的。 4、意向受讓方須在被確認為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內將剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾:(1)自被確定為最終受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;(2)《產權交易合同》生效之日起5個工作日內支付剩余交易價款至北交所指定賬戶;(3)同意北交所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 無。 | ||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 否 | |||||||||||||||||||
交納金額 | |||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京九匯華納產權經紀有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 邱實 | 聯系電話 | 13621178199 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網