佛山廣明高速公路有限公司85%股權 |
標的名稱 | 佛山廣明高速公路有限公司85%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007438 | ||
掛牌價格 | 62555.6055萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-10-20 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-16 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-佛山市 | 標的所屬行業 | 交通運輸業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 佛山廣明高速公路有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-佛山市(佛山市高明區荷城街道荷富路168號) | |||||||||||
法定代表人 | 孫德彬 | |||||||||||
成立時間 | 2008-07-09 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 23435 | |||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業 | 交通運輸業 | |||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||
經營范圍 | 廣明高速公路項目的經營、管理;開發、經營公路沿線與項目路段的有效運營相關的服務設施綜合項目。(以上經營項目涉及行政許可的須憑有效許可經營) (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||
職工人數 | 226 人 | |||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 中交資產管理有限公司 | 51% | ||||||||||
2 | 中交投資有限公司 | 29.4% | ||||||||||
3 | 中交第四航務工程局有限公司 | 19.6% | ||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||
20469.29 | -13181.22 | -22307.64 | ||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||
517188 | 443617.46 | 73570.54 | ||||||||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||
2016-07-31 | 14525.13 | -3591.87 | -3588.72 | |||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||
月報 | 516052.24 | 445983.37 | 70068.87 | |||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業分別于2005年12月21日、2009年1月21日與中國工商銀行股份有限公司廣州第二支行(以下簡稱“工行廣州二支行)簽訂《人民幣固定資產借款合同》(合同編號分別為:2005年信字第090號及2009年05信字第090-2號)(合同復印件留北交所備查),貸款總額分別為人民幣187000萬元、17230萬元。合同第10.1.9條均約定:“如進行承包租賃、股份制改造、聯營、合并、兼并、合資、分立、減資、股權變動、重大資產轉讓以及其他足以影響甲方權益實現的行動時,應至少提前30日通知甲方,并與甲方協商一致。” 標的企業于2013年3月與工行廣州二支行、中國農業銀行股份有限公司廣東省分行營業部(以下簡稱“農行廣州分行營業部”)簽訂《廣明高速公路延長線項目銀團貸款合同》(合同編號為:2013年銀團字第001號)(合同復印件留北交所備查),貸款總額為人民幣137250萬元,合同第十七條第一款第(8)項約定:“合并、分立、股權轉讓、對外投資等重大事項,如果對本合同項下貸款本息償付能力產生嚴重不利影響時應事先取得銀團書面同意。” 針對本次股權轉讓,轉讓方已征得工行廣州二支行、農行廣州分行營業部的書面同意。上述貸款行在回函中均提出“上述標的股權的最終受讓方應承諾履行后述條件并應具有履行該等承諾的資信和實力:受讓方受讓標的股權后,作為標的企業新的控股股東,當標的企業在日常運營及償還銀行配貸行貸款利息及本金過程中出現流動性不足時,受讓方需補足標的企業的流動性缺口。” 2、其它事項詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備案文件。 |
||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中交資產管理有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]順義區[110113]北京市順義區臨空經濟核心區機場東路2號一層1028室 | |||||||||||
法定代表人 | 芮捷 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1899188.685338 | |||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 43.35% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國交通建設集團有限公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 710933809 | |||||||||||
批準單位名稱 | 中國交通建設股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中交第四航務工程局有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]廣州市[440100]海珠區[440105]廣州市海珠區瀝滘路368號 | |||||||||||
法定代表人 | 梁卓仁 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 428168.03 | |||||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 19.6% | |||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 16.66% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國交通建設集團有限公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 710933809 | |||||||||||
批準單位名稱 | 中國交通建設股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中交投資有限公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區德勝門外大街121號C座3層302號 | |||||||||||
法定代表人 | 李茂惠 | |||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1055131.906581 | |||||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||
持有產(股)權比例 | 29.4% | |||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 24.99% | |||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國交通建設集團有限公司 | |||||||||||
組織機構代碼 | 710933809 | |||||||||||
批準單位名稱 | 中國交通建設股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 62555.6055 | ||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后1個工作日內支付人民幣7070萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以截止日17:00到賬時間為準)。
2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規定無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被100%扣除,先用于補償北京產權交易所及各方經紀會員應收取的各項服務費,剩余部分作為對轉讓方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④意向受讓方在被確定為受讓方后,未在2個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的;⑤意向受讓方未按約定支付交易價款或交易服務費的;⑥意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的情形。 4、意向受讓方被確定為最終受讓方后,應在2個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽訂次日起1個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 5、意向受讓方須在受讓該項目的同時一并受讓在北交所掛牌轉讓的路橋建設重慶豐石高速公路發展有限公司85%股權、路橋建設重慶豐涪高速公路發展有限公司85%股權及重慶四航銅合高速公路投資有限公司85%股權。 6、意向受讓方須書面承諾: ①同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶; ②認可并繼續履行標的企業與現有職工的勞動合同; ③同意股權轉讓完成后標的企業章程第二十六條修改為“除公司法規定的事項其決議應由占股份總額三分之二的股東表決通過之外,其他決議須經全體股東一致同意。 股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。” ④同意保留標的企業原經營管理團隊; ⑤同意受讓標的股權后,作為標的企業新的控股股東,當標的企業在日常運營及償還銀行配貸行貸款利息及本金過程中出現流動性不足時,為標的企業提供資金支持,補足標的企業的流動性缺口。 7、本項目公告期即進入盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告及該等文件所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并以其獨立判斷決定自愿接受產權轉讓公告及其他相關文件之全部內容。 |
|||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依據注冊地法律合法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織。
2、意向受讓方應符合國家法律法規及部門規章等規范性文件的相關規定。 3、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||
交納金額 | 7070萬元 | |||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京中誠天下投資顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 張俊娟 | 聯系電話 | 010-63799892 18515366171 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 綦佳茵 | 聯系電話 | 010-66295531 | |
交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網