銅陵化學工業集團有限公司34.09%股權 |
標的名稱 | 銅陵化學工業集團有限公司34.09%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007367 | 掛牌價格 | 110175.318644萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-26 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-23 |
標的所在地區 | 中國-安徽省 | 標的所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 銅陵化學工業集團有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-安徽省(安徽省銅陵市翠湖一路2758號) | |||||||||||||
法定代表人 | 陳嘉生 | |||||||||||||
成立時間 | 1991-11-12 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 125526.33 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 15111502-4 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
經營范圍 | 化肥、農資(除危險品外)、有機化工、無機化工及顏料產品生產與銷售;對化工行業投資、咨詢;化工設計,進出口貿易業務。 | |||||||||||||
職工人數 | 6959 人 | |||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||
1 | 銅陵市華盛化工投資有限公司 | 55.07% | ||||||||||||
2 | 中國華融資產管理股份有限公司 | 19.61% | ||||||||||||
3 | 安徽省投資集團控股有限公司 | 10.84% | ||||||||||||
4 | 昊華化工總公司 | 10.82% | ||||||||||||
5 | 中國建設銀行股份有限公司安徽省分行 | 2.78% | ||||||||||||
6 | 中國東方資產管理公司 | 0.88% | ||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||
873607.02 | -18664.26 | -18382.18 | ||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||
1226758.17 | 854982.96 | 371775.21 | ||||||||||||
審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||
2016-03-31 | 153593.85 | -10988.31 | -10662.07 | |||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||
月報 | 1272394.29 | 909421.37 | 362972.92 | |||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中聯資產評估集團有限公司 | ||||||||||||
核準(備案)機構 | 財政部 | |||||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-07-29 | |||||||||||||
評估基準日 | 2015-08-31 | |||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||
資產總計(萬元) | 276122.51 | 477696.86 | ||||||||||||
負債總計(萬元) | 154540.52 | 154540.52 | ||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 121581.99 | 323156.34 | ||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 110163.997(萬元) | |||||||||||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||
律師事務所 | 北京中永律師事務所、安徽天禾律師事務所 | |||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 昊華化工總公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]北京市朝陽區小營路19號 | |||||||||||||
法定代表人 | 高志偉 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200000 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||||||||
所屬行業 | 化學原料及化工產品制造業 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 10001415-1 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(股)權比例 | 10.82% | |||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10.82% | |||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國化工集團公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 710932515 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國化工集團公司 | |||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國東方資產管理公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市西城區阜成門內大街410號 | |||||||||||||
法定代表人 | 張子艾 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000000 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(股)權比例 | 0.88% | |||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 0.88% | |||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國東方資產管理公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國東方資產管理公司合肥辦事處 | |||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國建設銀行股份有限公司安徽省分行 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156] | |||||||||||||
法定代表人 | ||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他企業 | |||||||||||||
所屬行業 | 金融業 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 610300174 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(股)權比例 | 2.78% | |||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 2.78% | |||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國建設銀行股份有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國建設銀行股份有限公司安徽省分行 | |||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國華融資產管理股份有限公司 | ||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市西城區金融大街8號 | |||||||||||||
法定代表人 | 賴小民 | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3907020.8462 | |||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||
持有產(股)權比例 | 19.61% | |||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 19.61% | |||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國華融資產管理股份有限公司 | |||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||
批準單位名稱 | 中國華融資產管理股份有限公司經營決策委員會 | |||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 110175.318644 | ||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在被確認受讓資格后三個工作日內,需交納11017.54萬元人民幣的保證金到北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。如掛牌期滿只有一家符合受讓資格的意向受讓方,則以協議轉讓的方式進行產權交易,上述保證金直接轉為交易價款的一部分,剩余轉讓價款在轉讓方與受讓方簽署《產權交易合同》后5個工作日內由受讓方一次性支付;如掛牌期滿有兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方,則上述保證金相應轉為網絡競價保證金,最終競價成功的受讓方繳納的競價保證金自動轉為交易價款的一部分,剩余轉讓價款在轉讓方與受讓方簽署《產權交易合同》后5個工作日內由受讓方一次性支付。其他意向受讓方的網絡競價保證金予以全額無息退還。
2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權將意向受讓方繳納的保證金全部扣除:(1)意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家或兩家以上符合受讓資格的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續網絡競價程序的;(3)在競價程序中意向受讓方未按照北交所的相關規則在規定時間內提交競價文件;或意向受讓方提交的競價文件不符合要求的;或在網絡競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)意向受讓方提供的文件存在任何不真實、不準確、不完整或故意遺漏、誤導情形影響本轉讓項目和競價公正性或其他違反競價程序要求情形的;(5)意向受讓方未在十個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的;(6)受讓方沒有按合同條款的約定支付產權交易價款的;(7)受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方須書面承諾,意向受讓方在被確定為最終受讓方之日起,十個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在簽訂《產權交易合同》后五個工作日內一次性付清全部剩余產權交易價款。并同意全部轉讓價款在北交所出具產權交易憑證后三個工作日內,由北交所劃轉至轉讓方指定的銀行賬戶。 4、意向受讓方提交受讓申請前需對轉讓標的進行充分的調查、了解,遞交受讓申請時須承諾已對本次股權轉讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因股權受讓后可能產生的任何經濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。 5、本次轉讓股權的權屬變更登記手續由受讓方負責辦理,轉讓方予以配合。按國家有關規定應繳納的各項費用,由轉讓方和受讓方各自承擔。 |
|||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中國境內依法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織。
2、意向受讓方應具有良好財務狀況、支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 4、國家法律、法規規定的其他條件。 |
|||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||
交納金額 | 11017.54萬元 | |||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 中國化工資產公司 | ||
經紀會員聯系人 | 聯系電話 | |||
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網