中金增儲(北京)投資基金有限公司20%股權 |
標的名稱 | 中金增儲(北京)投資基金有限公司20%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007353 | 掛牌價格 | 3144.8萬元 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2016-08-16 | 掛牌期滿日期 | |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 金融業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中金增儲(北京)投資基金有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市北京經濟技術開發區景園北街2號49號樓3層306室) | |||||||
法定代表人 | 施衛東 | |||||||
成立時間 | 2011-09-22 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50000 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 金融業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
經營范圍 | 非證券業務的投資、投資管理、咨詢。 等。 | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國黃金集團公司 | 20% | ||||||
2 | 北京恒基廣業投資管理有限公司 | 30% | ||||||
3 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 10% | ||||||
4 | 航天工業發展股份有限公司 | 10% | ||||||
5 | 北京東寧川旭科貿有限公司 | 20% | ||||||
6 | 北京市中青創業投資管理有限公司 | 5% | ||||||
7 | 山西中青財智企業管理有限公司 | 5% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | -274.12 | -274.12 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
13799.21 | 200 | 13599.21 | ||||||
審計機構 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-07-31 | 0 | -10.13 | -10.13 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 13804.08 | 215 | 13589.08 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中和資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國黃金集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-08-11 | |||||||
評估基準日 | 2016-05-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 13793.54 | 13793.54 | ||||||
負債總計(萬元) | 215 | 215 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 13578.54 | 13578.54 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 3144.789864(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京德恒律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、根據北京市海淀區人民法院于2015年9月23日發出的協助執行通知書和山西省臨汾市中級人民法院于2015年12月14日發出的協助公示通知書,股東北京東寧川旭科貿有限公司所持本公司股權處于凍結狀態。 2、根據公司股東協議,公司聘請中國黃金集團資產管理有限公司作為公司的基金管理人,雙方于2011年9月8日訂立了《資產委托管理合同》。公司章程第三十一條規定“公司存續期間,未經代表全體股東三分之二以上表決權通過,不得解聘公司基金管理人”。 3、截止評估基準日,中金增儲(北京)投資基金有限公司股東認繳出資額未繳足。 4、其他詳見審計報告、評估報告和法律意見書等北交所備查資料。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國黃金集團公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區柳蔭公園南街1號 | |||||||
法定代表人 | 宋鑫 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 434023.8 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 礦業 | |||||||
組織機構代碼 | 10000162-5 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 20% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國黃金集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 10000162-5 | |||||||
批準單位名稱 | 中國黃金集團公司 | |||||||
決議類型 | 總經理辦公會決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 3144.8 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣300萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 3、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;并于《產權交易合同》生效后3個工作日內,一次性將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費支付至北京產權交易所指定銀行賬戶。 6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: (1)同意變更標的企業名稱,新的公司名稱中不得包含“中金”字樣。(2)已經充分理解《產權轉讓公告》第二部分“標的企業簡況”的“其他披露的內容”中披露的相關內容,并承諾其向北交所提交受讓申請文件即視為其就該等披露事項無條件放棄對轉讓方所有的權利主張,并不得要求轉讓方對其進行賠償或補償。(3)同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內依法設立并有效存續的企業法人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 300萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京易產全投資有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 侯經理 | 聯系電話 | 13811467135 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 綦佳茵 | 聯系電話 | 010-66295531 | |
交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295765 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網