洛陽軸研精密機械有限公司47.59%股權 |
標的名稱 | 洛陽軸研精密機械有限公司47.59%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007356 | 掛牌價格 | 421.9萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-14 |
標的所在地區 | 中國-河南省-洛陽市 | 標的所屬行業 | 普通機械制造業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 洛陽軸研精密機械有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-河南省-洛陽市(洛陽市澗西區科技工業園軸研大道1號 ) | |||||||
法定代表人 | 朱孔敏 | |||||||
成立時間 | 2007-03-28 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2380 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 普通機械制造業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 數控設備、光機電一體化產品、機械電子設備、儀器儀表、軸承及軸承零配件、機械設備零配件、汽車配件、摩托車配件、金屬材料、復合材料及制品、磨料磨具的研制、開發、生產和銷售等。 | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 洛陽軸研科技股份有限公司 | 65.59% | ||||||
2 | 洛陽精密機床有限公司 | 21.05% | ||||||
3 | 焦作亞星精密機械有限公司 | 13.36% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
936.01 | -1760.84 | -1638.57 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
2340.45 | 1525.32 | 815.13 | ||||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-06-30 | 200 | -222.41 | -218.91 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
季報 | 2131.08 | 1525.5 | 605.58 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中聯資產評估集團有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國機械工業集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-06-13 | |||||||
評估基準日 | 2015-10-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 2542.04 | 2554.51 | ||||||
負債總計(萬元) | 1667.99 | 1667.99 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 874.05 | 886.52 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 421.894868(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)天津分所 | |||||||
律師事務所 | 北京市漢鼎聯合律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1.本項目不涉及職工安置。 2.其它詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等交易所備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 洛陽軸研科技股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]河南省[410000]洛陽市[410300]市轄區[410301]洛陽高新技術開發區豐華路6號 | |||||||
法定代表人 | 梁波 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 35360.9448 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業 | 普通機械制造業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 65.59% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 47.59% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國機械工業集團有限公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100008034 | |||||||
批準單位名稱 | 洛陽軸研科技股份有限公司董事會 | |||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 421.9 | ||||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 意向受讓方須在合同簽訂后3個工作日內將30%交易價款交納至北交所指定銀行賬戶,剩余款項應當提供合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,于2017年3月31日前付清。 |
|||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應在獲得受讓資格確認次日起3個工作日內交納交易保證金42.19萬元至北交所指定賬戶(以到帳時間為準)。(1)若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。(3)除未放棄優先購買權的原股東之外,若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的,最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。
2、意向受讓方在被確認為受讓方后,須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后3個工作日內將30%交易價款和交易服務費交納至北交所指定銀行賬戶,剩余款項應當提供合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,于2017年3月31日前付清。 3、若非轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件的。 4、本項目掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 5、意向受讓方須書面承諾:同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將30%首期交易價款支付至轉讓方指定賬戶,剩余款項應當提供合法有效擔保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息,于2017年3月31日前付清。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 無 | |||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 42.19萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京匯通行投資顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 任麗娟 | 聯系電話 | 13911373301 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 張晶 | 聯系電話 | 010-66295732 | |
交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網