中信建設(非洲)控股有限公司20%股權 |
標的名稱 | 中信建設(非洲)控股有限公司20%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007329 | 掛牌價格 | 1334萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-26 |
標的所在地區 | 毛里求斯共和國 | 標的所屬行業 | 建筑業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中信建設(非洲)控股有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 毛里求斯共和國(Codan(Mauritius)Limited,Level3,TowerI,Nexteracom Towers,CyberCity,Ebene, Mauritius) | |||||||
法定代表人 | ||||||||
成立時間 | 2015-05-05 | |||||||
注冊資本(萬元) | 美元 1000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他企業 | |||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 未知 | |||||||
經營范圍 | null | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中信建設國際有限責任公司 | 80% | ||||||
2 | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 20% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
- | - | - | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
1000.04 | 3.71 | 996.33 | ||||||
審計機構 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-03-31 | - | - | - | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 997.81 | 3.13 | 994.68 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國中信集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-03-30 | |||||||
評估基準日 | 2015-10-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 999.83 | 999.83 | ||||||
負債總計(萬元) | 0.9 | 0.9 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 998.93 | 998.93 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 199.786(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 畢馬威振華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市君合律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、2015年度審計報告數據、2016年3月月度財務數據及評估值均為美元計算。 2、其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中信建設國際投資有限公司(CITICC INTERNATIONAL INVESTMENT LIMIED) | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]香港特別行政區[810000]RM3110,31/F CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CTR 168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL | |||||||
法定代表人 | ||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 未知 | |||||||
持有產(股)權比例 | 80% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中信集團有限公司 | |||||||
組織機構代碼 | 10168558-X | |||||||
批準單位名稱 | 中國中信有限公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1334 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣400萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。
2、如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后,未在被確認為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未在合同生效后5個工作日內支付除保證金外剩余交易價款的;⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,在《產權交易合同》生效后5個工作日內向北交所指定賬戶支付剩余交易價款;②同意北交所出具產權交易憑證后5個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 5、因標的企業在非洲地區從事房地產業,為了擴大標的企業的業務量,意向受讓方需書面承諾:其自身或其關聯企業(關聯企業是指與意向受讓方存在直接或間接控制關系的企業)需具有在非洲地區從事房地產開發、城市或基礎設施規劃建設的相關經驗(提交相關證明文件)。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內外企業法人、其他經濟組織。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 400萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 郭爽 | 聯系電話 | 010-63162966 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網