華鐘高科醫(yī)藥(北京)有限公司35%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 華鐘高科醫(yī)藥(北京)有限公司35%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007333 | 掛牌價格 | 52.5萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-03 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-30 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 華鐘高科醫(yī)藥(北京)有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲36號二層210) | |||||||||
法定代表人 | 李玉珍 | |||||||||
成立時間 | 2007-01-19 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 774.388 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||
經(jīng)營范圍 | 批發(fā)藥品;銷售食品;銷售化妝品;貨物進出口等。 | |||||||||
職工人數(shù) | 15 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 北京建生藥業(yè)有限公司 | 65% | ||||||||
2 | 中國中藥公司 | 25% | ||||||||
3 | 中國醫(yī)藥對外貿(mào)易公司 | 10% | ||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
82.86 | -305.61 | -305.61 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||
31.44 | 16.44 | 15 | ||||||||
審計機構(gòu) | 北京匡正會計師事務(wù)所有限公司 | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
2016-06-30 | 1.33 | -26.57 | -26.58 | |||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||
月報 | 26.87 | 38.45 | -11.58 | |||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 中國醫(yī)藥集團總公司 | |||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-07-14 | |||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-10-31 | |||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 41.01 | 40.72 | ||||||||
負(fù)債總計(萬元) | 9.41 | 9.41 | ||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 31.6 | 31.31 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 10.9585(萬元) | |||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 北京匡正會計師事務(wù)所有限公司 | |||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市浩天信和律師事務(wù)所 | |||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置事項。 2、其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國中藥公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路15號依斯特大廈8層 | |||||||||
法定代表人 | 吳憲 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 147688.53 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有獨資公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國醫(yī)藥集團總公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 100005888 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國醫(yī)藥集團總公司 | |||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國醫(yī)藥對外貿(mào)易公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)惠新東街4號 | |||||||||
法定代表人 | 嚴(yán)兵 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 28050 | |||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有獨資公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國醫(yī)藥集團總公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 100005888 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國醫(yī)藥集團總公司 | |||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 52.5 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶支付人民幣14萬元作為交易保證金(以到賬時間為準(zhǔn));
2、如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,采取協(xié)議方式成交,該保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價款;如掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則該保證金直接轉(zhuǎn)為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方,其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還; 3、非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競價程序;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的; 4、意向受讓方須書面承諾:①須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi),一次性將扣除保證金外的剩余交易價款支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶;②同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、標(biāo)的企業(yè)因公司公款侵占事宜向北京市公安局海淀分局報案(涉案金額2033234.12元),海淀分局已于2015年9月7日進行立案,該案件正在偵查過程中。意向受讓方須書面承諾:若成為最終受讓方,在該案件判決執(zhí)行、追回被侵占公款后10日內(nèi),無條件以被追回的涉案公款為基數(shù),按本次轉(zhuǎn)讓股比折算對應(yīng)金額,分別支付給兩個轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 |
|||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為境內(nèi)依法注冊成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 14萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京匯通行投資顧問有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 任麗娟 | 聯(lián)系電話 | 13911373301 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陳瑜 | 聯(lián)系電話 | 010-66295664 | |
交易機構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 祝婉奕 | 聯(lián)系電話 | 010-66295685 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。