北京時空通用生物技術(shù)有限公司16.56%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京時空通用生物技術(shù)有限公司16.56%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007318 | 掛牌價格 | 0.5萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-27 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-23 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京時空通用生物技術(shù)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)海淀路50號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 靳北彪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2000-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4026.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72261451-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 生物技術(shù)、基因工程、生物蕊片技術(shù)開發(fā);種植樹苗;銷售種植的產(chǎn)品(未經(jīng)專項審批項目除外;實物出資2352萬元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 1 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京時空通用科貿(mào)有限公司 | 58.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京科技風(fēng)險投資股份有限公司 | 25.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司 | 16.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -21.14 | 18.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
163.72 | 340.06 | -176.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機(jī)構(gòu) | 北京中民健得會計師事務(wù)所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-31 | - | -1.67 | -1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 120.68 | 298.69 | -178.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 國家開發(fā)投資公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-01-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 26.31 | 27.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(萬元) | 339.91 | 339.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | -313.6 | -312.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | -51.79(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 北京興業(yè)會計師事務(wù)所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市萬商天勤律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本項目不涉及職工安置。 2、詳見審計、評估報告及法律意見書等備查資料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標(biāo)的企業(yè) 國有產(chǎn)權(quán)情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
保持標(biāo)的企業(yè)持續(xù)發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)東北旺中關(guān)村軟件園信息中心201B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李寶林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 249529.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 16.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 16.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國家開發(fā)投資公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100017643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國家開發(fā)投資公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)將相當(dāng)于掛牌價格30 %的交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿,經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還;
2、意向受讓方遞交受讓申請,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書及該等報告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容; 3、意向受讓方需在被確認(rèn)為最終受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。受讓方同意在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi),由北交所將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶; 4、本項目設(shè)立交易保證金的目的是為了維護(hù)交易秩序,避免轉(zhuǎn)讓方因意向受讓方的不正當(dāng)行為而遭受損失。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項目的交易服務(wù)費后,其余作為對轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償),且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利:①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價或應(yīng)價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;⑥未在合同簽訂后的5個工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需書面承諾,若成為最終受讓方,則將自行辦理工商變更手續(xù),轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 0.15萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 國投資產(chǎn)管理公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 劉女士 | 聯(lián)系電話 | 01066579338 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。