河南太新龍醫藥有限公司49%股權 |
標的名稱 | 河南太新龍醫藥有限公司49%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007287 | 掛牌價格 | 989.8萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-05 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-01 |
標的所在地區 | 中國-河南省-鄭州市 | 標的所屬行業 | 醫藥工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 河南太新龍醫藥有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-河南省-鄭州市(鄭州市高新技術產業開發區冬青街8號) | |||||||
法定代表人 | 李景亮 | |||||||
成立時間 | 2000-09-01 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2000 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 719183274 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 許可經營項目:中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、精神藥品(第二類)(憑有效許可證經營)蛋白同化制劑、肽類激素藥品(憑有效許可證經營);批發兼零售:保健食品,預包裝食品(憑有效許可證經營);醫療器械第二類6801基礎外科手術器械,6803神經外科手術器械,6807胸腔心血管外科手術器械,6820普通診察器械,6821醫用電子儀器設備,6823醫用超聲儀器及有關設備,6825醫用高頻儀器設備,6826物理治療設備,6827中醫器械,6830醫用X射線設備,6831醫用X射線附屬設備及部件,6840臨床檢驗分析儀器(不含體外診斷試劑)、6841醫用化驗和基礎設備器具,6846植入材料和人工器官,6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6856病房護理設備及器具,6857消毒和滅菌設備及器具,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品;第二、三類6864醫用衛生材料及敷料,6866醫用高分子材料及制品;第三類6815注射穿刺器械,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品(憑有效許可證經營);商品配送、普通貨運(憑有效許可證經營);銷售:洗化用品、日用百貨、農副產品、土特產品、建筑材料;會務服務;廣告牌位出租;企業管理咨詢。 | |||||||
職工人數 | 12 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 河南太龍藥業股份有限公司 | 51% | ||||||
2 | 華潤新龍醫藥有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
18226.79 | -237.33 | -244.31 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
4415.64 | 2505.87 | 1909.78 | ||||||
審計機構 | 北京中弘盛信會計師事務所(普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-04-30 | 493.7 | -141.05 | -85.89 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 2996.5 | 1154.12 | 1842.38 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 上海東洲資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國華潤總公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-05-05 | |||||||
評估基準日 | 2015-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 4415.65 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 2505.87 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 1909.78 | 2020 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 989.8(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 北京中弘盛信會計師事務所(普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市時代九和律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、詳見《審計報告》、《評估報告》等備查文件。 2、涉及職工安置事項,詳見《職工安置方案》。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 華潤新龍醫藥有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]湖北省[420000]武漢市[420100]漢陽區[420105]武漢市漢陽經濟發展區龍陽大道特8號 | |||||||
法定代表人 | 程軍 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 35200 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 714675659 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 49% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 49% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 華潤(集團)有限公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100005538 | |||||||
批準單位名稱 | 華潤新龍醫藥有限公司股東會 | |||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 989.8 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣296萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方須書面承諾:自被確定為最終受讓方后5個工作日內簽訂《產權交易合同》,《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性支付剩余交易價款, 并同意全部轉讓價款在北交所出具產權交易憑證后三個工作日內,由北交所劃轉至轉讓方指定的銀行賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中國境內依法設立并有效存續的內資企業法人或具有完全民事行為能力的自然人;
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 296萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京匯通行投資顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 任麗娟 | 聯系電話 | 13911373301 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭威 | 聯系電話 | 010-66295720 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網