內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬(wàn)元債權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬(wàn)元債權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007280 | 掛牌價(jià)格 | 49392.72244萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-29 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-26 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-通遼市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司 | ||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-通遼市(霍林郭勒市哲里木大街西段) | |||||||||||
法定代表人 | 孟劍飛 | |||||||||||
成立時(shí)間 | 2011-02-02 | |||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 23000 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 56693909-2 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 煤炭經(jīng)銷、鐵路貨運(yùn)站臺(tái)的經(jīng)營(yíng);倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸服務(wù)等。 | |||||||||||
職工人數(shù) | 73 人 | |||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
是 | ||||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 中國(guó)鐵路物資哈爾濱有限公司 | 50% | ||||||||||
2 | 中鐵物總能源有限公司 | 30% | ||||||||||
3 | 中國(guó)鐵路物資沈陽(yáng)有限公司 | 20% | ||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||||
0 | -1778.92 | -1778.92 | ||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||
57311.15 | 38012.42 | 19298.73 | ||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||||
2016-04-30 | 198.49 | -697.79 | -697.79 | |||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||
月報(bào) | 56176.85 | 37575.91 | 18600.94 | |||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | ||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)鐵路物資(集團(tuán))總公司 | |||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-05-13 | |||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 57334.1 | 63694.45 | ||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 32906.15 | 32906.15 | ||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 24427.95 | 30788.3 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 49392.72244(萬(wàn)元) | |||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市億達(dá)律師事務(wù)所 | |||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)及18604.42244萬(wàn)元債權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣49392.72244萬(wàn)元。其中,內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣30788.3 萬(wàn)元;中國(guó)鐵路物資哈爾濱有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)14278.51744萬(wàn)元債權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為人民幣14278.51744萬(wàn)元;中國(guó)鐵物物資沈陽(yáng)有限公司對(duì)標(biāo)的企業(yè)4325.905萬(wàn)元債權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為人民幣4325.905萬(wàn)元。若產(chǎn)生競(jìng)價(jià),成交價(jià)格的增值部分為股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。 2.標(biāo)的企業(yè)暫無(wú)法提供2015年度審計(jì)報(bào)告,故財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出自2015年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表。 3.內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司與中煤科工集團(tuán)沈陽(yáng)設(shè)計(jì)研究院有限公司存在建設(shè)工程施工合同糾紛,中煤科工集團(tuán)沈陽(yáng)設(shè)計(jì)研究院有限公司已經(jīng)針對(duì)上述糾紛以“內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司”為被告,向內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市中級(jí)人民法院提起民事訴訟,內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市中級(jí)人民法院于2016年5月25日出具了【2016】?jī)?nèi)05財(cái)保3號(hào)《民事裁定書》,對(duì)“內(nèi)蒙古鐵物能源有限公司”的主要財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了保全查封,司法查封范圍包括:(1)銀行賬戶;(2)主要設(shè)備;(3)土地使用權(quán);(4)企業(yè)車輛。保全查封金額合計(jì)70108021元人民幣。(具體詳見(jiàn)北交所備查文件) 4.其他詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》、《法律意見(jiàn)書》等交易所備查文件。 |
||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)鐵路物資哈爾濱有限公司 | ||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]黑龍江省[230000]哈爾濱市[230100]南崗區(qū)[230103]黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)西大直街117號(hào) | |||||||||||
法定代表人 | 孟劍飛 | |||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 35090 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | |||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 50% | |||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)鐵路物資(集團(tuán))總公司 | |||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100006485 | |||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中鐵物總能源有限公司 | ||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]北京空港物流基地物流園八街1號(hào) | |||||||||||
法定代表人 | 方華超 | |||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 38900 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71782473-6 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | |||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | |||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)鐵路物資(集團(tuán))總公司 | |||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100006485 | |||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)鐵路物資沈陽(yáng)有限公司 | ||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]遼寧省[210000]沈陽(yáng)市[210100]沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北一西路1號(hào) | |||||||||||
法定代表人 | 楊建樹 | |||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 36610 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 11766021-3 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)鐵路物資(集團(tuán))總公司 | |||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100006485 | |||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | |||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 49392.72244 | ||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣4939萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。
2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。 3、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:①自被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款;②承諾在成功受讓股權(quán)后,同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的《勞動(dòng)合同》,且職工待遇不得低于本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前《勞動(dòng)合同》所約定的基本工資標(biāo)準(zhǔn),并保證標(biāo)的企業(yè)管理層隊(duì)伍的穩(wěn)定;③同意標(biāo)的企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān);④同意交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金后,即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目掛牌公告中其他披露內(nèi)容、審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律意見(jiàn)書等全部北交所備查文件及其披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金,同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 |
|||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效續(xù)存的中國(guó)境內(nèi)企業(yè)法人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,且具有良好商業(yè)信用。 3、符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||
交納金額 | 4939萬(wàn)元 | |||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 劉達(dá) | 聯(lián)系電話 | 010-66295655 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。