雅安興航實業有限責任公司29.37%股權 |
標的名稱 | 雅安興航實業有限責任公司29.37%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007278 | 掛牌價格 | 88.73萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-29 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-26 |
標的所在地區 | 中國-四川省-雅安市 | 標的所屬行業 | 其他行業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 雅安興航實業有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-雅安市(雅安市西門南路59號) | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 孟憲康 | |||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2003-01-20 | |||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 302.28 | |||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 住宿、餐飲(分支機構經營),汽車美容裝飾,酒店投資、管理,房產租賃、修繕,倉儲服務,電子、電器產品信息咨詢和技術轉讓。 | |||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 33 人 | |||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 孟憲康 | 31.52% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 雅安泛華科技開發有限責任公司 | 29.37% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 鄧小英 | 6.31% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 李璐岑 | 5.91% | ||||||||||||||||||||||||
5 | 唐雪峰 | 4.44% | ||||||||||||||||||||||||
6 | 周祥 | 3.45% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 李敦蕓 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 高開武 | 2.29% | ||||||||||||||||||||||||
9 | 郝陽 | 1.79% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 甘雪梅 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
225.44 | 14.17 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||
1125.69 | 791.95 | 333.75 | ||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 四川雅誠會計師事務所有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 106.48 | 1.56 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||
月報 | 1103.86 | 794.38 | 309.48 | |||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-06-14 | |||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 933.69 | 1074.22 | ||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 772.13 | 772.13 | ||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 161.56 | 302.09 | ||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 88.723833(萬元) | |||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 四川民欣律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、本次申報評估的房屋建筑物共有10項,建筑面積合計3,041.56㎡,賬面價值合計860,730.36元,其中有9項房產未辦理房屋產權證,標的企業已出具承諾產權歸其所有。 2、其他需披露的內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件 |
||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業持續發展 | |||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||
備注 | 標的企業法定代表人兼總經理孟憲康、副總經理唐雪峰,與標的企業其他8名職工股東組成聯合受讓體,擬聯合受讓標的企業29.37%股權。其中:孟憲康、唐雪峰擬分別受讓標的企業15.96%股權、2.25%股權,其他8名職工股東受讓標的企業11.16%股權。 | |||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 雅安泛華科技開發有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]雅安市[511800]雨城區[511802]雅安市雨城區西門南路99號 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 張建勇 | |||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10 | |||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 29.37% | |||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 29.37% | |||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納26萬元保證金到北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同;在產權交易合同簽訂后5個工作日內,一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式,保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式,保證金轉為競價保證金。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾: (1)若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金;(2)同意北交所在出具本項目產權交易憑證后三個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人、或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 |
|||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 26萬元 | |||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 中航咨詢(北京)有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 聯系電話 | |||
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網