北京萬千廣告有限公司100%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京萬千廣告有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007263 | 掛牌價(jià)格 | 150萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-22 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-19 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 社會(huì)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京萬千廣告有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市西城區(qū)車公莊大街乙5號(hào)) | |||||||
法定代表人 | 楊信偉 | |||||||
成立時(shí)間 | 1994-06-30 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 115 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 社會(huì)服務(wù)業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10115127-0 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 設(shè)計(jì)、制作(僅限使用計(jì)算機(jī)制作)、代理、發(fā)布廣告。 | |||||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中印集團(tuán)數(shù)字印務(wù)有限公司 | 100% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
85.55 | 0.86 | 0.38 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
136.18 | 13.99 | 122.18 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-05-31 | 5.32 | -0.22 | 0.16 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 128.63 | 6.29 | 122.34 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國國新控股有限責(zé)任公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-05-24 | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-12-31 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 136.18 | 147.25 | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 13.99 | 13.99 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 122.18 | 133.25 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 133.25(萬元) | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等掛牌相關(guān)文件。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中印集團(tuán)數(shù)字印務(wù)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)車公莊大街乙5號(hào) | |||||||
法定代表人 | 趙培榮 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1167 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 其他工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 717826168 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國國新控股有限責(zé)任公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 717828315 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司 | |||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 150 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)在獲得受讓資格確認(rèn)次日起3個(gè)工作日內(nèi)交納交易保證金45萬元至北交所指定賬戶。(1)如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;(2)如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。
2、意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后,須在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競價(jià)程序的;(3)在競價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各競買人均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 4、本項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容,已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5、意向受讓方須書面承諾:同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法注冊且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,并具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 45萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 羅紅蓮 | 聯(lián)系電話 | 13811864350 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 郭威 | 聯(lián)系電話 | 010-66295720 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。