泰爾文特布魯盾高新技術(北京)有限公司10%股權 |
標的名稱 | 泰爾文特布魯盾高新技術(北京)有限公司10%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007261 | 掛牌價格 | 50萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-22 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-19 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 技術服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 泰爾文特布魯盾高新技術(北京)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市北京經濟技術開發區景園北街2號18-1號樓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 趙康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 1994-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 技術服務業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 技術開發、轉讓、咨詢、培訓、服務等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 泰爾文特控制系統(中國)有限公司 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中國機動車輛安全鑒定檢測中心 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳市機場股份有限公司 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80.82 | -116.81 | -75.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.71 | 1203.96 | -1073.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 上海瑪澤會計師事務所(普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-30 | 6.74 | -16.86 | -96.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 32.01 | 1202.17 | -1170.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中京民信(北京)資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 公安部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 299.75 | 303.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 1352.15 | 1352.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | -1052.4 | -1048.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | -104.844(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市明度律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
成功受讓后,繼續做好企業的經營管理工作。通過多種途徑加大宣傳力度,打造公司品牌、提升公司知名度;大力進行市場拓展,提升企業利潤空間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國機動車輛安全鑒定檢測中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]北京市北京經濟技術開發區榮昌東街甲1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 姚順寶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 12500.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 新聞出版業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 公安部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 公安部警務保障企業管理辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣10萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準);
2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定最終受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還; 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 4、意向受讓方應書面承諾:(1)同意自被確認為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內支付剩余交易價款;(2)同意北交所在出具《產權交易憑證》后三個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為中國境內依法注冊并有效存續的企業法人。
2、本項目不接收聯合受讓。 3、國家法律、法規要求的其他條件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 10萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京企業重組顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 李德帥 | 聯系電話 | 010-68942020 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網