中安國際旅行社(北京)有限公司100%股權 |
標的名稱 | 中安國際旅行社(北京)有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007242 | 掛牌價格 | 441.42萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-14 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-11 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 旅游業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中安國際旅行社(北京)有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市東城區和平里九區甲4號樓A411室) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 胡予紅 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 1998-03-19 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 913.57 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 旅游業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 63369783-X | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 入境旅游業務;國內旅游業務;經濟信息咨詢;會議服務;出境旅游業務;商務考察與咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 99 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 國家安全生產監督管理總局國際交流合作中心 | 51% | |||||||||||||||||||
2 | 國家安全生產監督管理總局機關服務中心 | 22.27% | |||||||||||||||||||
3 | 中國煤炭工業協會 | 19.75% | |||||||||||||||||||
4 | 中煤地質工程總公司 | 3.33% | |||||||||||||||||||
5 | 中國煤礦工人北戴河療養院 | 1.41% | |||||||||||||||||||
6 | 中國煤礦工人大連療養院 | 1.12% | |||||||||||||||||||
7 | 中國煤礦工人昆明療養院 | 1.12% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
12087.14 | 3.29 | 2.42 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
10295.15 | 9813.21 | 481.95 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 北京中澤永誠會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2016-04-30 | 10947.1 | 1.61 | 4.77 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 2231.45 | 1744.74 | 486.72 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-03-21 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 10578.78 | - | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 10193.57 | - | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 385.21 | 441.42 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 441.42(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市金石律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》等備查文件。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
成功受讓后,繼續做好企業的經營管理工作。通過多種途徑加大宣傳力度,打造公司品牌、提升公司知名度;大力進行市場拓展,提升企業利潤空間。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 |
||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國家安全生產監督管理總局國際交流合作中心 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區和平里北街21號前樓318室 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陳江 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 731 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 40001969-1 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 國家安全生產監督管理總局機關服務中心 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市東城區和平里北街21號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王廣湖 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 12116 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 40000625-X | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 22.27% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 22.27% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國煤炭工業協會 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]東城區[110101]北京市和平里北街21號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉峰 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 社團法人 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 煤炭工業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 50001193-7 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 19.75% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 19.75% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中煤地質工程總公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]石景山區[110107]北京市石景山區玉泉路59號3號樓 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王真奉 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 30000 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 地質勘查 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 3.33% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 3.33% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國煤炭地質總局 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 400010275 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國煤炭地質總局 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國煤礦工人北戴河療養院 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]河北省[130000]秦皇島市[130300]北戴河區[130304]河北省秦皇島市北戴河區保二路13號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 張振國 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2868 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 40182397-2 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 1.41% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 1.41% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國煤礦工人大連療養院 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]遼寧省[210000]大連市[210200]西崗區[210203]遼寧省大連市西崗區濱海西路20號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王春光 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1214 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 42243617-0 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 1.12% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 1.12% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國煤礦工人昆明療養院 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]云南省[530000]昆明市[530100]市轄區[530101]云南省昆明市滇池路國家旅游度假區 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉雪松 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1680 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 43120463-8 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 1.12% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 1.12% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 國家安全生產監督管理總局 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 441.42 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應在受讓方資格確認之日起3工作日內交納交易保證金人民幣132.426萬元至北交所指定賬戶;
2、如掛牌期間只產生一家意向受讓方,該保證金直接轉為交易價款的一部分。如掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,該交易保證金相應轉為競價保證金,意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金被轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個工作日內無息返還; 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被扣除:(1)意向受讓方提交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)本轉讓項目掛牌公告期滿,產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中意向受讓方未按照相關規則在規定時間內報價或意向受讓方的出價低于掛牌價格的;(4)意向受讓方在被確定成為受讓方之日起5個工作日內未與轉讓方簽署《產權交易合同》的;(5)意向受讓方未在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性支付交易價款的; 4、意向受讓方須書面承諾:在被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性支付扣除保證金后的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中華人民共和國境內合法注冊成立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、本項目不接受聯合受讓。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 132.426萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京上元廣德信息咨詢有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 林健 | 聯系電話 | 13552209730 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網