北京市恒亮加油站有限公司60%股權 |
標的名稱 | 北京市恒亮加油站有限公司60%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007245 | 掛牌價格 | 945.156萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-14 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-11 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 石油石化工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京市恒亮加油站有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市順義區仁和地區西辛環島西) | |||||||
法定代表人 | 李旭東 | |||||||
成立時間 | 1993-05-03 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 石油石化工業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 零售成品油;零售預包裝食品;洗車;銷售潤滑油、潤滑脂、汽車配件、日用百貨、五金、交電。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | |||||||
職工人數 | 13 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京市順義力源供用電工程安裝公司 | 60% | ||||||
2 | 北京市石油化工產品開發供應有限公司 | 40% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
3837.06 | 231.78 | 168.33 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
1211.01 | 344.63 | 866.38 | ||||||
審計機構 | 北京大地會計師事務所有限責任公司 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-04-30 | 1083.21 | 65.13 | 56.39 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 1215.04 | 292.27 | 922.77 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 山東大地資產評估事務所有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 國家電網公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-05-31 | |||||||
評估基準日 | 2015-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 1211.01 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 344.63 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 866.38 | 1575.26 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 945.156(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 北京大地會計師事務所有限責任公司 | |||||||
律師事務所 | 浙江陽光時代(北京)律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業所占用的土地為集體用地,不屬于自有資產,本次評估時未考慮土地使用權的價值,房屋建筑物均未辦理房屋所有權證。 2、根據北京市安監局文件(京安監發[2013]50號),標的企業必須于2016年10月1日前完成單層油罐設防滲罐池或采用雙層油罐及埋地管道采用雙層管道的設備改造,否則予以停業整頓;標的企業?;C于2016年8月29日到期,安監局規定?;C到期日前應完成雙層管雙層罐的改造工程,否則予以停業整頓。 3、標的企業原股東北京市石油化工產品開發供應有限公司與標的企業簽訂了供油協議,該協議自2015年4月1日-2025年12月31日期間有合同效力。 4、標的企業與北京臥龍車友汽車裝飾用品超市簽訂了租賃協議,該協議已交北交所備查。 5、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京市順義力源供用電工程安裝公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]順義區[110113]北京市順義區站前北街4號 | |||||||
法定代表人 | 馮永全 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2600 | |||||||
經濟類型 | 集體 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 集體企業 | |||||||
所屬行業 | 電力工業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 60% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 60% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家電網公司 | |||||||
組織機構代碼 | 71093123X | |||||||
批準單位名稱 | 國網北京市電力公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 945.156 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格確認后的3個工作日內將人民幣284萬元交易保證金交納至北交所指定賬戶。(1)若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。(3)除未放棄優先購買權的原股東之外,若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的,最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所繳納保證金的100%將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的情形。 3、意向受讓方須在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,在《產權交易合同》生效之日起3個工作日內將除交易保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 4、意向受讓方提交受讓申請的同時,須對以下事項進行書面承諾:①同意標的企業依法繼續履行標的企業員工原勞動合同;②同意標的企業原股東北京市石油化工產品開發供應有限公司同標的企業原有的供油合同繼續履行。③同意標的企業按安監局文件要求進行工程改造。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內合法注冊并有效存續的企業法人; 2、意向受讓方應具有良好商業信用和財務狀況。意向受讓方在遞交受讓申請的同時,須提交掛牌期間任一時間點不低于掛牌價金額的銀行存款證明; 3、本項目不接受聯合受讓,也不得采用信托、基金和委托方式受讓。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 284萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 最多延長4個周期。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京鑫浩投資中心 | ||
經紀會員聯系人 | 張超 | 聯系電話 | 010-6944 5315 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 劉然 | 聯系電話 | 010-66295671 | |
交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網