北京金雁飛鳴教育科技有限公司33%股權 |
標的名稱 | 北京金雁飛鳴教育科技有限公司33%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007240 | 掛牌價格 | 1268.982萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起50個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-14 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-22 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京金雁飛鳴教育科技有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市豐臺區南頂村44號樓) | |||||||
法定代表人 | 王宏偉 | |||||||
成立時間 | 2007-07-18 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 384.02 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 技術開發、技術咨詢、技術服務、技術培訓;兒童看護服務;銷售玩具、日用百貨、文體用品;會議服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。) | |||||||
職工人數 | 6 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京首郵實業發展總公司 | 33% | ||||||
2 | 李娟梅 | 8.53% | ||||||
3 | 苑利萍 | 6.66% | ||||||
4 | 王鳳清 | 6.14% | ||||||
5 | 王淑云 | 4.56% | ||||||
6 | 楊珣 | 4.46% | ||||||
7 | 張紅姍 | 4.01% | ||||||
8 | 張俊茹 | 3.95% | ||||||
9 | 高彩英 | 3.56% | ||||||
10 | 劉曉梅 | 3.4% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
1591.88 | 2.66 | 2.17 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
864.31 | 37.45 | 826.87 | ||||||
審計機構 | 北京玖盛嘉會計師事務所(普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-04-30 | 95.1 | 0.68 | 0.68 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 856.77 | 40.57 | 816.2 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國郵政集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-04-27 | |||||||
評估基準日 | 2015-09-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 868.91 | 3899.06 | ||||||
負債總計(萬元) | 53.66 | 53.66 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 815.24 | 3845.4 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 1268.982(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 北京玖盛嘉會計師事務所(普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市尚元律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業自有房產1,351.04平方米,因房屋建筑物改造,造成實際面積與證載面積不符,本次評估以房產證面積為準。 2、本項目不涉及職工安置。 3、其他披露事項詳見于北交所備查的《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京首郵實業發展總公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區永安路173號 | |||||||
法定代表人 | 任東輝 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 20561 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 33% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 33% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國郵政集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
批準單位名稱 | 中國郵政集團公司北京市分公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1268.982 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應當在其受讓資格確認后的3個工作日內將人民幣380萬元產權交易保證金交納至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。(1)若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。(3)除未放棄優先購買權的原股東之外,若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的,最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。
2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況,意向受讓方所交納保證金將被全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行承諾事項的;⑥意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時,須對如下事項作出書面承諾:①被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內一次性將剩余交易價款交納至北交所指定賬戶;②同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 4、本項目公告期即可進入盡職調查期, 意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉《審計報告》、《資產評估報告》、《法律意見書》等掛牌文件所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,并放棄對轉讓方所有權利主張。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設立有效存續的獨立法人或其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,且具有良好商業信用。 3、意向受讓方符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 380萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起50個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京安瑞至信資本管理有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 沈女士 | 聯系電話 | 66295638 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 綦佳茵 | 聯系電話 | 010-66295531 | |
交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網