廣州思邁特軟件有限公司60%股權 |
標的名稱 | 廣州思邁特軟件有限公司60%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007225 | 掛牌價格 | 1300萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-31 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-28 |
標的所在地區(qū) | 中國-廣東省-廣州市 | 標的所屬行業(yè) | 信息技術服務業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 廣州思邁特軟件有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-廣州市(廣州市天河區(qū)高普路136號第三層05區(qū)A、B單元) | |||||||
法定代表人 | 任永杰 | |||||||
成立時間 | 2011-11-14 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1020 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 信息技術服務業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規(guī)模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 軟件和信息技術服務業(yè)(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||||||
職工人數 | 90 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京人大金倉信息技術股份有限公司 | 60% | ||||||
2 | 吳華夫 | 22% | ||||||
3 | 熊海霞 | 6% | ||||||
4 | 黃浩 | 6% | ||||||
5 | 黃潮勇 | 6% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2099 | -3.82 | 102.74 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
2028.18 | 248.18 | 1780 | ||||||
審計機構 | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業(yè)財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-04-30 | 686.95 | -205.84 | -153 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 1908.69 | 281.69 | 1627 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國電子科技集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-05-18 | |||||||
評估基準日 | 2015-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 2028.18 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 248.18 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 1780 | 2113 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 1267.8(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京賽爾律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業(yè)原自然人股東(創(chuàng)始人)所持40%股份限售期即將到期。 2、本項目不涉及職工安置情況。 3、其他詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京人大金倉信息技術股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)上地西路8號院4號樓601室 | |||||||
法定代表人 | 劉淮松 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 6950 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 信息技術服務業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規(guī)模 | 中型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 60% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 60% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 710929498 | |||||||
批準單位名稱 | 北京人大金倉信息技術股份有限公司股東大會 | |||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1300 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北交所指定結算賬戶交納人民幣390萬元交易保證金(以到賬時間為準)。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交,該保證金直接轉為部分交易價款;如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價方式確定的受讓方,其保證金直接轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。(6)意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 3、意向受讓方須書面承諾:(1)在確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》;(2)于《產權交易合同》生效后3個工作日內一次性將扣除保證金外的剩余交易價款支付至北京產權交易所指定賬戶;(3)成功受讓轉讓標的后,將在3個月內以增資擴股的方式對標的企業(yè)增資1.5億元(其中不少于1.4億元以資本公積形式進入公司)以促進公司發(fā)展,并在未來的五年內保持現有公司管理人員及管理職權不變,除非標的企業(yè)創(chuàng)始股東豁免該項義務;(4)成功受讓轉讓標的后,同意并督促完成工商變更后的新標的企業(yè)繼續(xù)履行與公司員工的勞動關系,員工勞動合同的處理必須依照《中華人民共和國勞動合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方需為中國境內依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經濟組織。
2、意向受讓方需具有良好的財務狀況和支付能力,具體要求如下:(1)意向受讓方需提供掛牌期間內的不低于掛牌價格的銀行存款證明。(2)若由多家金融機構出具的多個賬戶銀行存款證明,須為同一時點。 3、本項目不接受聯合受讓,也不得采用委托或信托方式舉牌。 4、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 390萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 中電科投資控股有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 張女士 | 聯系電話 | 010-68549062 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 張晶 | 聯系電話 | 010-66295732 | |
交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網