山西風雷和信石油機具有限公司16.24%股權(quán) |
標的名稱 | 山西風雷和信石油機具有限公司16.24%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007222 | 掛牌價格 | 108.408496萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-30 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-27 |
標的所在地區(qū) | 中國-山西省-臨汾市 | 標的所屬行業(yè) | 普通機械制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 山西風雷和信石油機具有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-山西省-臨汾市(侯馬市山西風雷機械制造有限公司綜合樓三層9號) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 趙秀和 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2007-10-17 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 585 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 普通機械制造業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 9999999999 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn):石油鉆桿及配件產(chǎn)品;銷售:石油鉆桿及配件產(chǎn)品、機械產(chǎn)品、汽車零部件產(chǎn)品等。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 25 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 趙秀和 | 62.22% | |||||||||||||||||||
2 | 張亞林 | 21.54% | |||||||||||||||||||
3 | 山西北方風雷工業(yè)集團有限公司 | 16.24% | |||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
1270.45 | -136.47 | -132.26 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
1751.08 | 1154.22 | 596.86 | |||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2016-04-30 | 285.78 | -0.22 | -0.22 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
月報 | 1252.08 | 640.36 | 611.72 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | 北京兵器工業(yè)集團公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-03-01 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-09-30 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 1970.14 | 1995.18 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 1327.64 | 1327.64 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 642.5 | 667.54 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 108.408496(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構(gòu) | 北京鼎恒會計師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市時代九和律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳情請查閱《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
保證企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山西北方風雷工業(yè)集團有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]山西省[140000]臨汾市[141000]侯馬市[141081]山西省侯馬市風雷街188號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 丁利生 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 26360.63 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 普通機械制造業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 16.24% | ||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 16.24% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 710924910 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 內(nèi)蒙古第一機械集團有限公司 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 108.408496 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應在獲得受讓資格確認次日起3個工作日內(nèi)交納交易保證金 32 萬元至北交所指定賬戶。(1)如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;(2)如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
2、意向受讓方在被確認為受讓方后,須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后5個工作日內(nèi)將剩余交易價款和交易服務(wù)費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 4、本項目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的披露的內(nèi)容,已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5、意向受讓方須書面承諾:同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人,或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用,并具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 32萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京匯通行投資顧問有限公司 | ||
經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 任麗娟 | 聯(lián)系電話 | 13911373301 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 劉達 | 聯(lián)系電話 | 010-66295655 | |
交易機構(gòu)部門負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。